China/Transport/Expressways/Province1
11.京高速
| 京高速 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标志 Sign |
编号 Number |
名称 | Name | 起点 | 止点 | 长度 Length(km) |
关系和节点 Relation |
注
Notes |
| 参考:DB11/T 885-2012 《高速公路命名和编号规则》 | ||||||||
| 放射线 | ||||||||
| S11 | 京承高速 | Jingcheng Expressway | 四环路(望和桥) | 六环路(酸枣岭桥) | 21 | |||
| S12 | 机场高速 | Beijing Airport Expressway | 三环路(三元桥) | 首都机场(T1、T2 航站楼) | 18.7 | |||
| S15 | 京津高速 | Jingjin Expressway | 五环路 | 市界 | 34.1 | |||
| 南北线 | ||||||||
| S41 | 密采高速 | Micai Expressway | 密云新城 | 京沪高速 | 80 | |||
| S51 | 机场第二高速 | 2nd Beijing Airport Expressway | 京津高速 | 首都机场(T3 航站楼) | 28 | |||
| 东西线 | ||||||||
| S26 | 昌谷高速 | Changgu Expressway | 京包高速 | 京平高速 | 97 | |||
| S28 | 机场北线 | Airport Expressway(N.) | 京承高速 | 首都机场 | 11.3 | |||
| S32 | 京平高速 | Jingping Expressway | 京承高速 | 市界 | 70.3 | |||
| 五环路(平房桥) | 市界 | 19 | 被 | |||||
| S46 | 京通通燕
联络线 |
Jingtong-tongyan Link
Expressway |
京通快速(八里桥) | 通燕高速(西马庄) | 3.2 | |||
| S66 | 京昆联络线 | Jingkun Link Expressway | 京昆高速 | 五环路 | 15.6 | |||
| S76 | 燕采高速 | Yancai Expressway | 燕山 | 采育 | 57 | |||
| S86 | 云采高速 | Yuncai Expressway | 霞云岭 | 采育 | 97.7 | |||
| 环线 | ||||||||
| S50 | 五环路 | 5th Ring Expressway | 京承高速 | 京承高速 | 98.8 | |||
| 名称 | Name | 起点 | 止点 | 长度 Length(km) |
关系和节点 Relation |
注
Notes | ||
| 东五环 | 来广营桥 | 大羊坊桥 | 作为城市快速路路段使用的路名 | |||||
| 南五环 | 大羊坊桥 | 宛平桥 | ||||||
| 西五环 | 宛平桥 | 香泉桥 | ||||||
| 北五环 | 香泉桥 | 来广营桥 | ||||||
| 大城子 | 采育 | 81.2 | 被 | |||||
| 事实存在的其它路线 | ||||||||
| S35 | 京密高速 | Jingmi Expressway | 二环路 (东直门桥) | 密云新城 | 69 | 原为G101的“国道沿线技术等级为高速公路的路段” | ||
12.津高速
| 津高速 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 参考:DB12/T 852-2018《省级高速公路路线命名和编号规则》 | ||||||||
| 标志 Sign |
编号 Number |
名称 | Name | 起点 | 止点 | 长度 Length(km) |
关系和节点 Relation |
注
Notes |
| 放射线 | ||||||||
| S1 | 津蓟高速 | Jinji Expressway | 天津(市区) | 蓟州 | ||||
| S2 | 津宁高速 | Jinning Expressway | 天津(市区) | 宁河 | ||||
| S3 | 津滨高速 | Jinbin Expressway | 天津(市区) | 滨海新区 | ||||
| S4 | 津港高速 | Jingang Expressway | 天津(市区) | 大港 | ||||
| S5 | 荣乌联络线 | Rongwu Link Expressway | 天津(市区) | 荣乌高速 | ||||
| S6 | 津沧高速 | Jincang Expressway | 天津(市区) | 市界(沧州方向) | ||||
| S7 | 津保高速 | Jinbao Expressway | 天津(市区) | 市界(保定方向) | ||||
| S8 | xx高速(预留) | XX Expressway(on planning) | 天津(市区) | 预留未知 | - | 规划中 | ||
| 北南纵线 | ||||||||
| S21 | 塘承高速 | Tangcheng Expressway | 塘沽 | 蓟州 | ||||
| S31 | 滨海绕城高速 | Binghai Ring Expressway | 滨海新区(秦滨高速) | 滨海新区(秦滨高速) | ||||
| S41 | 塘港高速 | Tanggang Expressway | 塘沽 | 大港 | ||||
| S51 | 宁静高速 | Ningjing Expressway | 宁河 | 静海 | ||||
| S61 | 津承高速 | Jincheng Expressway | 天津(市区) | 市界(承德方向) | ||||
| S71 | 京沪密涿联络线 | Jinghu-minzhuo Link Expressway | 京沪高速 | 密涿高速 | ||||
| 东西横线 | ||||||||
| S20 | 唐廊高速 | Tanglang Expressway | 市界(唐山方向) | 天津(市区) | ||||
| S30 | 京津高速 | Jingjin Expressway | 市界(北京方向) | 天津(市区) | ||||
| S40 | 京津塘高速 | Jingjintang Expressway | 市界(北京方向) | 塘沽 | ||||
| S50 | 津晋高速 | Jinjin Expressway | 市界(山西方向) | 天津(市区) | ||||
| S60 | 滨保高速 | Binbao Expressway | 市界(保定方向) | 滨海新区 | ||||
| S70 | 南港高速 | Nangang Expressway | 南港工业区 | 天津(市区) | ||||
| 联络线 | ||||||||
| S82 | 东疆联络线 | Dongjiang Link Expressway | ||||||
| S83 | 津汉联络线 | Jinhan Link Expressway | ||||||
| S84 | 京津联络线 | Jingjin Link Expressway | ||||||
| 绕城环线 | ||||||||
| S99 | 天津环城高速 | Jingjin Ring Expressway | ||||||
| 事实存在的其它路线 | ||||||||
| S11 | 海滨大道 | |||||||
13.冀高速
| 冀高速 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标志 Sign |
编号 Number |
名称 | Name | 起点 | 止点 | 长度 Length(km) |
关系和节点 Relation |
注
Notes |
| 参考:《河北省高速公路路线命名和编号规则》 | ||||||||
| 纵线 | ||||||||
| S31 | 张石高速 | Zhangshi Expressway | 张家口 | 石家庄 | 太行山高速 | |||
| 横线 | ||||||||
| S30 | 黄邢高速 | 邢台 | 衡水 | 邢衡高速 | ||||
| 南北线 | ||||||||
| S51 | 迁曹高速 | Qiancao Expressway | 迁安 | 曹妃甸 | 沿海高速曹妃甸支线 | |||
| S53 | 唐迁高速 | Tangqian Expressway | 唐山(京哈高速) | 迁西 | 京哈高速迁西支线 | |||
| S57 | 唐曹高速 | |||||||
| S65 | 北京新机场南出口高速 | 大兴机场 | 首都地区环线高速* | |||||
| S67 | 故城联络线 | Gucheng Link Expressway | 景县(衡德高速) | 省界(德州方向德上高速) | ||||
| S69 | 安辛高速 | Anxin Expressway | 安国 | 辛集 | 暂无 | |||
| S71 | 西柏坡高速 | Xibaipo Expressway | 石家庄 | 西柏坡 | 实际使用编号:S071 | |||
| S73 | 石赞高速 | Shizan Expressway | 石家庄 | 赞皇 | 太行山高速 | |||
| S75 | 阜赞高速 | Shizan Expressway | 阜平 | 赞皇 | 太行山高速 | |||
| 东西线 | ||||||||
| S50 | 承围高速 | Chengwei Expressway | 隆化 | 围场 | 或延长至多伦 | |||
| S52 | 承秦高速 | Chengqin Expressway | 承德 | 秦皇岛 | ||||
| S54 | 张尚高速 | Chengqin Expressway | 张北 | 尚义 | 在建 | |||
| S56 | 宣大高速 | Xuanda Expressway | 宣化 | 省界(大同方向) | 实际使用编号:S003 | |||
| S58 | 蔚县联络线 | Yuxian Link Expressway | 蔚县(县城) | 张石高速 | 推测 | |||
| S60 | 北戴河联络线 | Beidaihe Link Expressway | 秦滨高速 | 北戴河支线 | ||||
| S62 | 北戴河机场高速 | Beidaihe Airport Expressway | 秦滨高速 | 秦皇岛北戴河国际机场 | 机场高速 | |||
| S64 | 唐港高速 | Tanggang Expressway | 唐山(市区) | 唐山港 | ||||
| S70 | 大兴机场场前联络线 | Daxing Airport Link Expressway | 航兴北路天兴一街 | 航兴北路天兴六街 | 推测 | |||
| S72 | 唐廊高速 | Tanglang Expressway | 唐山 | 廊坊 | 被 | |||
| S76 | 曲港高速 | Qugang Expressway | 曲阳 | 黄骅港 | ||||
| S78 | 石德高速 | Shide Expressway | 石家庄 | 省界(德州方向) | 推测规划 | |||
| S80 | 衡昔高速 | Hengxi Expressway | 衡水 | 省界(昔阳方向) | 推测规划(榆衡高速) | |||
| Handa Expressway | 邯郸 | 大名 | 被 | |||||
| 支线 | ||||||||
| S9901 | 中华大街支线 | Zhonghua St. Brunch Expressway | 石家庄绕城高速 | 黄石高速 | 黄石高速联络线 | |||
| S9902 | 新元高速 | Xinyuan Expressway | 新乐市 | 元氏县 | 石家庄联络线 | |||
| S9920 | 白洋淀支线 | Bauyangdian Brunch Expressway | 大广高速 | 雄县 | ||||
| S9940 | 承德机场支线 | Chengde Airport Brunch Expressway | 大广高速 | 承德普宁机场 | ||||
| S9941 | 双塔山支线 | Shuangtashan Brunch Expressway | 双塔山(滦河大桥) | 首都环线高速 | ||||
| S9960 | 北戴河支线 | Beidaihe Brunch Expressway | 京哈高速 | 北戴河区(崔各庄环岛) | ||||
| S9961 | 清东陵支线 | Qingdongling Brunch Expressway | 首都环线高速 | 清东陵景区 | ||||
| S9980 | 衡水支线 | Hengshui Brunch Expressway | 大广高速 | 邢衡高速 | 衡水南绕城高速 | |||
| 事实存在的其它路线 | ||||||||
| S3 | 廊沧高速 | |||||||
| S81 | 赤城支线 | |||||||
11/12/13. 京津冀高速
| 京津冀高速 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标志 Sign |
编号 Number |
名称 | Name | 起点 | 止点 | 长度 Length(km) |
关系和节点 Relation |
注
Notes |
| 参考:DB 11/T 3003-2016、DB 12/T 3003-2016、DB 13/T 3003-2016《京津冀跨省市省级高速公路命名和编号规则》 | ||||||||
| 放射线(5条) | ||||||||
| S3201 | 京蓟津高速 | Jingjijin Expressway | 北京 | 天津 | 173 | |||
| S3301 | 京津高速 | Jingjin Expressway | 北京 | 天津 | 147 | |||
| S3501 | 大兴机场高速 | Daxing Airport Expressway | 北京 | 廊坊 | 27 | |||
| S3701 | 京蔚高速 | Jingyu Expressway | 北京 | 蔚县 | 184 | |||
| S3801 | 京礼高速 | Jingli Expressway | 北京 | 崇礼 | 170 | |||
| 纵线(3条) | ||||||||
| S3205 | 承津高速 | Chengjing Expressway | 承德 | 天津 | ||||
| S3305 | 津沧高速 | Jincang Expressway | 天津 | 沧州 | ||||
| S3505 | 京哈京津联络线 | Jingha-jingjin Link Expressway | 京哈高速 | 京津高速 | ||||
| 横线(3条) | ||||||||
| S3300 | 大兴机场北线 | Daxing Airport Expressway(N.) | 廊坊 | 涿州 | ||||
| S3500 | 唐廊高速 | Tanglang Expressway | 唐山 | 廊坊 | ||||
| S3600 | 京沪京台联络线 | Jinghu-jingtai Link Expressway | 京沪高速 | 京台高速 | ||||
| 事实存在的其它路线 | ||||||||
| S3601 | 京雄高速 | |||||||
14.晋高速
高速公路简称根据编号规则主观产生,仅供参考,以实际路名为准。
| 晋高速 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 参考:晋政发〔2021〕9号《山西省人民政府关于印发《山西省省道网规划 (2021-2035年)》的通知》 | |||||||||
| 标志 Sign |
编号 Number |
名称 | Name | 主要控制点
Control Point |
起点 | 止点 | 长度 Length(km) |
关系和节点 Relation |
注
Notes |
| 纵线 | |||||||||
| S35 | 王花高速 | 浑源、灵丘 | 王庄堡 | 花塔 | 42 | ||||
| S45 | 天陵高速 | 天镇、阳高、云州区、浑源、应县、繁峙、五台、盂县、阳泉郊区、平定、昔阳、和顺、左权、 黎城、潞州区、壶关、陵川 | 平远堡 | 夺火 | 688 | ||||
| S65 | 平阳高速 | 平遥、沁源、安泽、沁水、阳城 | 平遥 | 蟒河 | 237 | ||||
| S67 | 水偏高速 | 偏关 | 水泉 | 偏关 | 41 | ||||
| S75 | 侯平高速 | 侯马、闻喜、夏县、盐湖区、平陆 | 侯马 | 平陆 | 137 | ||||
| S81 | 临沁高速 | 尧都区、浮山、沁水 | 陈埝 | 沁水 | 76 | ||||
| S85 | 华古高速 | 垣曲 | 华峰 | 古城 | 18 | ||||
| S87 | 永芮高速 | 永济、芮城 | 永济 | 芮城 | 41 | ||||
| 横线 | |||||||||
| S30 | 孙右高速 | 阳高、云州区、新荣区、左云、右玉 | 孙启庄 | 右玉 | 130 | ||||
| S36 | 广宁高速 | 广灵、浑源、怀仁、左云 | 加斗 | 宁鲁 | 192 | ||||
| S38 | 平禹高速 | 平鲁区、偏关、河曲 | 平鲁 | 禹庙 | 110 | ||||
| S40 | 灵河高速 | 灵丘、浑源、繁峙、代县、原平、神池、五寨、偏关、河曲 | 灵丘 | 河曲 | 287 | ||||
| S42 | 孟阳高速 | 盂县、阳曲 | 梁家寨 | 阳曲 | 112 | ||||
| S46 | 静兴高速 | 静乐、岚县、兴县 | 丰润 | 黑峪口 | 94 | ||||
| S50 | 太临高速 | 尖草坪区、阳曲、静乐、娄烦、岚县、方山、临县 | 西墕 | 克虎寨 | 192 | ||||
| S56 | 太方高速 | 万柏林区、古交、娄烦、方山 | 东社 | 马坊 | 105 | ||||
| S60 | 昔碛高速 | 昔阳、和顺、榆次区、太谷区、祁县、文水、离石区、方山、临县 | 天晴垴 | 碛口 | 257 | ||||
| S66 | 汾石高速 | 汾阳、孝义、交口、石楼 | 汾阳 | 转角 | 132 | ||||
| S70 | 洪大高速 | 洪洞、蒲县、大宁 | 洪洞 | 马头关 | 111 | ||||
| S80 | 陵侯高速 | 陵川、高平、沁水、翼城、曲沃、侯马 | 陵川 | 侯马 | 230 | ||||
| S82 | 临吴高速 | 临猗 | 临晋镇 | 吴王渡 | 20 | ||||
| 联络线 | |||||||||
| S2011 | 寿太高速 | 寿阳、迎泽区 | 南燕竹 | 赵北峰 | 34 | ||||
| S2012 | 龙武高速 | 榆次区、小店区 | 龙白 | 武宿 | 16 | ||||
| S2013 | 罗夏高速 | 晋源区、清徐、交城 | 罗城 | 夏家营 | 32 | ||||
| S2211 | 明曲高速 | 洪洞 | 明姜 | 曲亭 | 17 | ||||
| S5511 | 田西高速 | 云冈区 | 田村 | 西河河 | 2 | ||||
| S5512 | 元朔高速 | 山阴、朔城区 | 元营 | 朔州 | 32 | ||||
| S5513 | 凌阳高速 | 阳曲 | 凌井店 | 阳曲 | 32 | ||||
| S5911 | 夏运高速 | 夏县、盐湖区 | 泗交 | 运城东 | 30 | ||||
| S5912 | 运永高速 | 盐湖区、永济 | 运城 | 永济 | 54 | ||||
| S6511 | 润西高速 | 阳城 | 润城 | 西河 | 14 | ||||
| 城市绕城 | |||||||||
| S2001 | 阳泉绕城高速 | 盂县、阳泉城区 | 秀水 | 旧街 | 24 | ||||
| S2002 | 吕梁绕城高速 | 方山、离石区 | 大武 | 田家会 | 38 | ||||
| S2201 | 长治绕城高速 | 潞城区、平顺、壶关 | 西贾 | 逢善 | 26 | ||||
| S2202 | 临汾绕城高速 | 洪洞 | 龙马 | 曲亭 | 19 | ||||
| S5501 | 大同绕城高速 | 云冈区、云州区、新荣区 | 泉寺头 | 泉寺头 | 89 | ||||
| S5502 | 忻州绕城高速 | 忻府区、定襄 | 豆罗 | 杨芳 | 32 | ||||
| S5503 | 晋城绕城高速 | 泽州 | 北义城 | 南村 | 77 | ||||
| S5901 | 朔州绕城高速 | 朔城区 | 西影寺 | 前村 | 28 | ||||
| S5902 | 运城绕城高速 | 盐湖区 | 燕家卓 | 燕家卓 | 50 | ||||
15.蒙高速
高速公路简称根据编号规则主观产生,仅供参考,以实际路名为准。
| 蒙高速 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 参考:内发改基础字[2019]641号《内蒙古自治区发展和改革委员会 交通运输厅关于印发《内蒙古自治区高速公路网规划(2019—2030年)》的通知》 | ||||||||
| 标志 Sign |
编号 Number |
名称 | Name | 起点 | 止点 | 长度 Length(km) |
关系和节点 Relation |
注
Notes |
| 纵线 | ||||||||
| S21 | 科舍高速 | Keshe Expressway | 科尔沁右翼中旗 | 舍伯吐 | 名称为推测名称,科尔沁右翼中旗至舍伯吐,规划 | |||
| S23 | 商尚高速 | Shangshang Expressway | 商都 | 省界(尚义方向) | 名称为推测名称,商都至尚义,规划 | |||
| S27 | 呼鄂高速 | Hue Expressway | 呼和浩特 | 鄂尔多斯 | 名称为推测名称,呼和浩特至鄂尔多斯,规划 | |||
| S29 | 呼凉高速 | Huliang Expressway | 呼和浩特 | 凉城 | 名称为推测名称,呼和浩特至凉城,规划 | |||
| S31 | 呼准高速 | Huliang Expressway | 呼和浩特 | 省界(龙口,河曲方向) | 山西省连接S14 40灵河高速 | |||
| S33 | 敖蒙高速 | Aomeng Expressway | 敖伦布拉格 | 蒙西 | 名称为推测名称,敖伦布拉格至蒙西,规划 | |||
| S35 | 盐鄂高速 | Yan'e Expressway | 鄂托克旗 | 省界(盐池方向) | 名称为推测名称,鄂托克旗至盐池,连接宁夏S64 15盐鄂高速 | |||
| S37 | 乌宁高速 | Yan'e Expressway | 乌海 | 省界(宁东方向) | 乌海至宁东,规划在建 | |||
| S39 | 甘乌高速 | Ganwu Expressway | 甘其毛都 | 乌拉山 | 甘其毛都至乌拉山,至中蒙口岸,规划在建 | |||
| S41 | 包达高速 | Baodao Expressway | 包头(黄河大桥) | 达拉特旗 | ||||
| S43 | 呼和浩特机场高速 | Hohhot Airport Expressway | 呼和浩特 | 呼和浩特盛乐国际机场 | 规划在建 | |||
| S47 | 张查高速 | Zhangcha Expressway | 张家房 | 查哈尔滩 | ||||
| 横线 | ||||||||
| S20 | 锡二高速 | Xier Expressway | 锡林浩特 | 二连浩特 | 名称为推测,锡林浩特至二连浩特,规划 | |||
| S22 | 呼白高速 | Xier Expressway | 呼和浩特 | 白音查干 | ||||
| S24 | 兴巴高速 | Xingba Expressway | 兴和 | 巴拉贡 | 1375457313754573 | 兴和方向延长至河北张北 | ||
| S26 | 敖东高速 | Aodong Expressway | 省界(银川方向) | 敖勒召 | 延长至准格尔龙口 | |||
| S28 | 天乌高速 | Tianwu Expressway | 天山口 | 乌丹 | 名称为推测名称,阿鲁科尔沁旗至翁牛特旗,规划 | |||
| S40 | 呼和浩特东出口高速 | Hohhot IC Expressway (E.) | 京藏高速呼和浩特东出口 | 呼和浩特东站 | ||||
| S44 | 包头机场高速 | Baotou Airport Expressway | 包头 | 包头机场 | ||||
| S46 | 鄂尔多斯机场高速 | Ordos Airport Expressway | 鄂尔多斯 | 鄂尔多斯机场 | ||||
| 环线 | ||||||||
| S42 | 包头绕城高速 | Baotou Ring Expressway | 规划 | |||||
| S50 | 海拉尔绕城高速 | Hailar Ring Expressway | 规划 | |||||
| S51 | 乌兰浩特绕城高速 | Ulanhot Ring Expressway | 在建 | |||||
| S52 | 通辽绕城高速 | Tongliao Ring Expressway | 规划 | |||||
| S54 | 集宁绕城高速 | Jining Ring Expressway | 1375732413757324 | |||||
21.辽高速
| 辽高速 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标志 Sign |
编号 Number |
名称 | Name | 起点 | 止点 | 长度 Length(km) |
关系和节点 Relation |
注
Notes |
| 事实存在的路线 | ||||||||
| S2 | 沈康高速 | Shenkang Expressway | 沈阳 | 康平 | 92 | |||
| S3 | 沈桃高速 | Shentao Expressway | 沈阳 | 沈阳桃仙机场 | 12 | 与G1113丹阜高速共线 | ||
| S10 | 抚通高速 | Futong Expressway | 抚顺 | 省界(通化方向) | 95 | |||
| S12 | 皮长高速 | Pichang Expressway | 皮口 | 长兴岛 | 79 | |||
| S14 | 西开高速 | Xikai Expressway | 省界(西丰,辽源方向) | 开源 | ||||
| S20 | 灯辽高速 | Dengliao Expressway | 灯塔 | 辽中 | ||||
| S26 | 兴建高速 | Xingjian Expressway | 兴城 | 建昌 | ||||
22.吉高速
注:高速公路简称按照高速公路起止点及命名规则产生。
| 吉高速 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 参考:《吉林省干线公路网中长期规划(2023-2035年)》(2023年12月) | ||||||||
| 标志 Sign |
编号 Number |
名称 | 主要控制点
Control Point |
起点 | 止点 | 长度 Length(km) |
关系和节点 Relation |
注
Notes |
| 放射线 | ||||||||
| S2 | 长太高速 | 三岗、永久、长岭 | 长春 | 太平川(大兴) | 165 | 建设中 | ||
| 长康高速 | 公主岭、梨树、四平(吉辽界) | 长春 | 康平 | 98 | ||||
| 长北高速 | 长春(龙嘉机场) | 北大湖 | 100 | |||||
| 长镇高速 | 乾安 | 长春 | 镇赉(东屏) | 252 | ||||
| 纵线 | ||||||||
| S1 | 伊靖高速 | 朝阳镇 | 伊通 | 靖宇 | 177 | |||
| 吉临高速 | 永吉(北大湖)、桦甸、靖宇 | 吉林 | 临江 | |||||
| S20 | 哈通高速 | 大安(吉黑界)、乾安、大兴(吉蒙界) | 哈尔滨 | 通辽 | 169 | |||
| S31 | 哈长高速 | 拉林河(吉黑界)、榆树、九台 | 哈尔滨(拉林) | 长春 | 179 | 长春至榆树段建设中 | ||
| 联络线 | ||||||||
| S12 | 延三高速 | 八道、龙井 | 延吉 | 三合(口岸) | 81 | 延吉至龙井段(延吉西环)已通车;龙井至三合口岸段规划中 | ||
| S13 | 辉白高速 | 辉南 | 白山 | 63 | 89201728920172 | |||
| S14 | 营东高速 | 营城子 | 东丰 | 58 | 1618980516189805 | |||
| S15 | 辽开高速 | 乌龙岭(辽吉界) | 辽源 | 开原 | 23 | 1617525916175259 | ||
| S16 | 长抚高速 | 临江、白山、通化、下排(辽吉界) | 长白山(松江河) | 抚顺 | 163 | 1547709815477098 | 临江至白山段与白临高速共线 | |
| S17 | 白洮高速 | 向阳、陶家、侯家 | 白城 | 洮北 | 28 | 白城西南环 | ||
| 安南高速 | 和龙 | 安图 | 南坪(口岸) | 107 | ||||
| 桦梅高速 | 辉南 | 桦甸 | 梅河口 | 115 | ||||
| 榆蛟高速 | 舒兰 | 榆树 | 蛟河 | |||||
| 舒德高速 | 舒兰 | 德惠 | 108 | |||||
| 白突高速 | 军马场(吉蒙界) | 白城 | 突泉 | 48 | 连接集阿高速 | |||
23.黑高速
高速公路简称根据编号规则主观产生,仅供参考,以实际路名为准。
| 黑高速 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 参考:黑交发〔2024〕20号《黑龙江省交通运输厅关于印发《黑龙江省省道网规划(2023年-2035年)》的通知》 | |||||||||
| 标志 Sign |
编号 Number |
简称 | 名称 | 主要控制点
Control Point |
起点 | 止点 | 长度 Length(km) |
关系和节点 Relation |
注
Notes |
| 北南纵线 | |||||||||
| S11 | 鸡东高速 | 鸡西—绥芬河—东宁 | 穆棱、绥芬河 | 鸡西 | 东宁 | 125 | |||
| S13 | 嘉伊高速 | 嘉荫—伊春 | 汤旺、丰宁 | 嘉萌 | 伊春 | 220 | |||
| S15 | 双七高速 | 双鸭山—七台河 | 双鸭山 | 七台河 | 140 | ||||
| S17 | 名鹤高速 | 名山—鹤岗 | 萝北 | 名山(口岸) | 鹤岗 | 100 | |||
| S19 | 金铁高速 | 金林—铁力 | 南岔、大箐山 | 金林 | 铁力 | 130 | |||
| S21 | 呼黑高速 | 呼玛—黑河 | 呼玛 | 黑河 | 235 | ||||
| 东西横线 | |||||||||
| S10 | 黑加高速 | 黑河—加格达奇 | 黑河 | 加格达奇 | 280 | ||||
| S12 | 北富高速 | 北安—富裕 | 克山、依安 | 北安 | 富裕 | 162 | |||
| S14 | 饶红高速 | 饶河—红旗岭 | 饶河 | 红旗岭 | 63 | ||||
| S16 | 兴依高速 | 兴凯湖—依兰 | 密山、七合河、勃利 | 兴凯湖 | 依兰 | 256 | |||
| S18 | 绥大高速 | 绥化—大庆 | 望奎、青冈、安达 | 绥化 | 大庆 | 184 | |||
| S20 | 逊孙高度 | 逊克—孙吴 | 逊克 | 孙吴 | 105 | ||||
| S22 | 哈通高速 | 哈尔滨—肇源(黑吉省界) | 肇源(黑吉界) | 哈尔滨 | 通辽 | 181 | |||
| S24 | 佳哈高速 | 佳木斯—哈尔滨 | 汤原、依兰、通河、木兰、巴彦 | 佳木斯 | 哈尔滨 | 345 | |||
| S26 | 大碾高速 | 大庆—碾子山(黑蒙省界) | 杜尔伯特、昂昂溪、富拉尔基、龙江县、碾子山(黑蒙界) | 大庆 | 碾子山 | 210 | |||
| 联络线 | |||||||||
| S30 | 牡丹江北环高速 | 牡丹江北环 | 牡丹江 | 30 | |||||
| S31 | 哈长高速 | 长春一哈尔滨 | 五常(黑吉界) | 哈尔滨 | 长春 | 15 | |||
| S33 | 大庆西环高速 | 大庆西环 | 大庆 | 82 | |||||
31.沪高速
15881149
15881149
| 沪高速 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 参考:国函〔2017〕147号《国务院关于上海市城市总体规划的批复》 | ||||||||
| 标志 Sign |
编号 Number |
名称 | 起点 | 止点 | 长度 Length(km) |
通车状态 | 关系 Relation |
注
Notes |
| S1 | 迎宾高速 | S20 东段 | 浦东国际机场 | 15 | 全通 | 69899446989944 | ||
| S2 | 沪芦高速 | S20 南段 | 东海大桥 | 47 | 全通 | 69899456989945 | ||
| S3 | 沪奉高速 | S20 南段 | S4 沪金高速 | 41 | 部分通车 | 69899466989946 | ||
| S4 | 沪金高速 | S20 南段 | G15 沈海高速 | 46 | 全通 | 69899996989999 | ||
| S5 | 沪嘉高速 | S20 西段 | G1501 绕城高速 | 13 | 全通 | 194413194413 | ||
| S6 | 沪翔高速 | S20 西段 | G15 沈海高速 | 10 | 全通 | 70330397033039 | ||
| S7 | 沪崇高速 | S20 北段 | 江苏省界 | 54 | 部分通车 | 1588114815881148 | ||
| S16 | 蕰川高速 | G1501 绕城高速 | 江苏省界 | 17 | 规划 | |||
| S19 | 新卫高速 | S36 亭枫高速 | G15 沈海高速 | 18 | 全通 | 70102747010274 | ||
| S20 | 外环高速 | 98 | 全通 | 194414194414 | ||||
| S22 | 嘉安高速 | G1501 绕城高速 | S7 沪崇高速 | 30 | 规划 | |||
| S26 | 沪常高速 | 嘉闵高架路 | 江苏省界 | 26 | 全通 | 1588114715881147 | ||
| S32 | 申嘉湖高速 | 浦东国际机场 | 浙江省界 | 83 | 全通 | 1064145410641454 | ||
| S36 | 亭枫高速 | S19 新卫高速 | 浙江省界 | 21 | 全通 | 70102737010273 | ||
32.苏高速
14953712
14953712
| 苏高速 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标志 Sign |
编号 Number |
名称 | 起点 | 主要控制点
Control Point |
止点 | 长度 Length(km) |
通车状态 | 关系 Relation |
类型 | 注
Notes |
| 参考:苏政复〔2018〕98 号《省政府关于同意江苏省高速公路网规划(2017-2035年)的批复》 《江苏省省道公路网规划》(2023年) | ||||||||||
| S1 | 宁盐高速 | 南京(六合) | 仪征、高邮、兴化 | 盐城 | 未通 | 放射线 | ||||
| S2 | 宁常高速 | 南京(江宁) | 南京江宁、句容、丹阳、常州 | 常州 | 未通 | |||||
| S3 | 宁广高速 | 南京(高淳) | 高淳(苏皖界) | 未通 | ||||||
| S6 | 宁黄高速 | 南京(江宁) | 高淳(苏皖界) | 未通 | ||||||
| 南京(浦口) | 浦口(苏皖界) | 被 | ||||||||
| 南京(六合) | 六合(苏皖界) | 被 | ||||||||
| S10 | 沛丰高速 | 沛县(苏鲁界) | 丰县(苏鲁界) | 未通 | 横线 | |||||
| S11 | 通沪高速 | 启东 | 崇明(苏沪界) | 未通 | 纵线 | |||||
| S12 | 临徐高速 | 邳州(苏鲁界) | 徐州 | 未通 | 横线 | |||||
| S13 | 通常高速 | 通州湾 | 通州、海门、太仓 | 常熟 | 未通 | 纵线 | ||||
| 洋口港 | 如东 | 南通 | 被 | |||||||
| S16 | 连宿高速 | 连云港港徐圩港区 | 灌云、沭阳 | 宿迁 | 在建 | 1576219215762192 | 横线 | |||
| S17 | 苏台高速 | 苏州 | 吴江(苏浙界) | 部分通车 | 1495370414953704 | 纵线 | ||||
| S18 | 滨淮高速 | 盐城港滨海港区 | 滨海 | 涟水 | 在建 | 1576230615762306 | 横线 | |||
| S19 | 通锡高速 | 海门 | 通州、如皋、张家港 | 无锡 | 部分通车 | 1495370614953706 | 纵线 | |||
| S20 | 泗蚌高速 | 泗洪双沟 | 天岗湖(苏皖界) | 未通 | 横线 | |||||
| S21 | 射盐高速 | 盐城港射阳港区 | 射阳 | 盐城 | 全通 | 1576200915762009 | 纵线 | |||
| 盐城 | 宝应、金湖 | 盱眙(苏皖界) | 被 | |||||||
