DE:Key:piste:difficulty
| Beschreibung |
|---|
| Beschreibt den Schwierigkeitsgrad von Langlaufloipen, Abfahrtspisten usw. |
| Gruppe: Sport |
| Für diese Elemente |
| Erfordert |
| Sinnvolle Kombinationen |
| Status: de facto |
| Werkzeuge für dieses Attribut |
|
Diese Eigenschaft beschreibt den Schwierigkeitsgrad von Langlaufloipen, Abfahrtspisten etc.
Wie kartieren?
Diese Eigenschaft wird zusammen mit route=piste + piste:type=* auf Wegen
oder Flächen
verwendet.
Zusätzlich kann noch piste:grooming=* für die Art der Pistenpräparation verwendet werden.
Relationen
Die einzelnen Segmente einer Piste können mit Relationen des Typs route=piste zusammengefasst werden.
Werte
| Wert | USA, Kanada, Ozeanien | Europa | Japan | Abfahrt | Langlauf |
|---|---|---|---|---|---|
|
bunny hill | Grün | Neigung <30 Grad, kein Rutschen, sanft hügeliges Terrain, keine engen Passagen. | Flaches Gelände | |
|
green circle | Blau (gilt für Langlauf, Abfahrt, Schlitten) | Grün | Neigung 30-35 Grad, kurze Rutschpartien, offenes Gelände mit kurzen steilen Passagen und leicht vermeidbaren Hindernissen, kurze enge Passagen. | Sanfte Hügel, kurze steile Abschnitte |
|
blue square | Rot (gilt für Langlauf, Abfahrt, Schlitten) | Rot | Neigung 35-40 Grad, längere Gleitflächen, Gelände mit steilen Passagen, die nicht umgangen werden können, kurze enge, aber steile Passagen. | Steile Abschnitte sind auf der Piste vorhanden, oder kurze schmale auf mittleren Pisten. Der Benutzer kommt ins Schwitzen. Wird nur für die entsprechenden Abschnitte verwendet |
|
black diamond | Schwarz (gilt für Langlauf, Abfahrt, Schlitten) | black | Neigung 40-45 Grad, lange Rutschpartien mit Abgründen darunter (Lebensgefahr!), steiles Gelände mit vielen Hindernissen, lange enge Passagen (kurze Schlenker noch möglich). | Steile Abschnitte sind in der Piste vorhanden, mit engen Steilpassagen oder scharfen Kurven in Steilpassagen, oft vereiste Pisten. Wird nur für die entsprechenden Abschnitte verwendet |
|
double black diamond | Orange (Alpen), Doppelt-Schwarz (Skandinavien) | Neigung 45-50 Grad, lange Rutschpartien mit Abrutschen darunter (Lebensgefahr!), steiles, felsiges Gelände mit vielen Hindernissen, enge Passagen können einige Quersprünge erfordern. | Auf der Piste gibt es steile Abschnitte mit engen Steilpassagen oder scharfen Kurven in Steilpassagen, oft vereiste Pisten. Gefährliches Terrain umgibt die Piste. Wird nur für die entsprechenden Abschnitte verwendet. | |
|
off-piste | Gelb | Neigung 50-55 Grad, sehr exponiertes Gelände, kein Platz zum Ausruhen beim Abstieg, enge Passagen erfordern viele Quersprünge | Nicht relevant | |
|
Kletterausrüstung erforderlich | Neigung >55 Grad, extrem exponiertes Gelände, Abstieg nur mit Seilen möglich | Nicht relevant |
Karten
Siehe auch
- Piste Maps – beschreibt ausführlich, wie Wintersportarten in OSM gemappt werden
piste:type=*– Art der Pistepiste:grooming=*– Art der Pistenpräparation