FR:STLévis - Société de transport de Lévis
|
Cartographie du réseau d'autobus de la Société de transport de Lévis | |
| Status | en attente |
|---|---|
Cette page liste les lignes d'autobus de la Société de transport de Lévis au fur et à mesure qu'elles sont cartographiées. Les informations sur ces lignes sont disponibles sur le site de la STLévis, spécialement sous le format GTFS sur leurs pages dédiées aux données ouvertes.
Nous avons eu la permission d'utiliser les données GTFS: STLévis
Balises
Suggérées à partir de FR:Transports publics.
Relation type=route_master
Cette relation est inutile pour une ligne en boucle (roundtrip=yes) ne comportant pas une ligne aller et une ligne retour.
| Clé | Valeur |
|---|---|
| name | Nom du circuit tel que défini par la STLévis.
Exemple : "Lévisien 2" |
| ref | Numéro de la ligne tel que défini par la STLévis (champ "route_short_name" du fichier "route.txt" du GTFS)
Exemple: "L2" |
| network | STLévis |
| network:wikidata | Q3456768 |
| operator | Société de transport de Lévis |
| type | route_master |
| route_master | bus |
| public_transport:version | 2 |
| gtfs:route_id | Numéro de la ligne tel que défini par la STLévis (champ "route_id" du fichier "route.txt" du GTFS)
Exemple: "L2" |
| gtfs:feed | CA-QC-STLévis |
Relation type=route
| Clé | Valeur |
|---|---|
| name | Nom de la ligne tel que défini par la STLévis
Exemple: "Lévisien 2 vers Terminus La Traverse". |
| ref | Numéro de la ligne tel que défini par la STLévis |
| type | route |
| route | bus |
| network | STLévis |
| network:wikidata | Q3456768 |
| operator | Société de transport de Lévis |
| from | Nom du premier arrêt |
| to | Nom du dernier arrêt |
| round_trip | yes (si circuit en boucle comportant un départ et une arrivée au même arrêt) |
| public_transport:version | 2 |
| gtfs:route_id | Numéro de la ligne tel que défini par la STLévis (champ "route_id" du fichier "route.txt" du GTFS)
Exemple: "L2" |
| gtfs:feed | CA-QC-STLévis |
- Ces lignes doivent être ajoutées à la relation de type route_master sans valeur pour l'attribut "role" sauf s'il s'agit d'une ligne en boucle qui n'a pas à avoir de route_master.
- Ces relations doivent comporter chacun des arrêts en ordre avec le role=platform (ou platform_entry_only pour le premier arrêt, platform_exit_only pour le dernier arrêt si c'est le cas), puis chaque chemin composant le trajet du bus dans l'ordre.
Arrêts
| Key | Value |
|---|---|
| name | Nom de l'arrêt tel que défini par l'opérateur du réseau. Le plus souvent il s'agit de l'intersection |
| ref | Numéro unique de l'arrêt habituellement présent sur le panneau d'arrêt. Est disponible dans le fichier stops.txt du fichier GTFS
Example: "2-275". |
| highway | bus_stop |
| public_transport | platform |
| bus | yes |
| network | STLévis |
| network:wikidata | Q3456768 |
| operator | Société de transport de Lévis |
| gtfs:stop_id | Numéro de l'arret (champ "stop_id" du fichier "stops.txt" du GTFS)
Exemple: "20275" |
| shelter
bin bench etc ... |
yes (optionnels si connus)
Afin de ne pas encombrer la base de données d'OSM il est suggéré de ne pas utiliser la valeur "no" puisque l'absence de la balise est interprété comme "no". |
Instructions
Les lignes de réseau doivent être insérés dans le bon tableau en ordre numérique de ligne par le contributeur qui en prend charge.
État du réseau de la STLévis dans OSM
Définition des symboles
| Symbol | Meaning |
|---|---|
| Route status | |
| Stops status |
Signification des couleurs:
| Colour | Meaning | To do |
|---|---|---|
| The map data is unknown | Please verify and/or complete | |
| The map contains no or little data | Please complete | |
| The map contains partial data | Please complete | |
| The map is largely complete (please describe missing data) | Please complete | |
| The map is complete (in the opinion of a mapper) | Please check and correct any errors | |
| The map is complete (verified by 2 mappers). Indicate Date when checked | Please update as needed | |
| The map data is present, but the route no longer exist. | Please remove the route data |
Parcours
Lévisiens
| Ligne
no. |
Nom | Ligne
(route master) |
Directions
(routes) |
Statut | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| L1 | Lévisien 1 | ||||
| L2 | Lévisien 2 | 17375331 |
11106622 |
||
| L3 | Lévisien 3 |
Régulier
| Ligne
no. |
Nom | Ligne
(route master) |
Directions
(routes) |
Statut | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | |||||
| 11A | |||||
| 15 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 31 | |||||
| 34 | |||||
| 35 | |||||
| 36 | |||||
| 37 | |||||
| 38 |
Limité
| Ligne
no. |
Nom | Ligne
(route master) |
Directions
(routes) |
Statut | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | |||||
| 24 | |||||
| 39 | |||||
| 65 |
Express Québec / Sainte-Foy
| Ligne
no. |
Nom | Ligne
(route master) |
Directions
(routes) |
Statut | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 34E | |||||
| 36E | |||||
| 37E | |||||
| 42E | |||||
| 43E | |||||
| ECQ | |||||
| ELQ | |||||
| EOQ | |||||
| ESQ |
Connexion Lévis
Parcours Connexion St-Romuald - Juvénat Notre-Dame
| Ligne
no. |
Nom | Ligne
(route master) |
Directions
(routes) |
Statut | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 131 | |||||
| 221 | |||||
| 222 | |||||
| 231 | |||||
| 232 | |||||
| 241 | |||||
| 242 | |||||
| 311 | |||||
| 351 | |||||
| 381 |
Parcours Connexion Marcelle-Mallet / Collège de Lévis
| Ligne
no. |
Nom | Ligne
(route master) |
Directions
(routes) |
Statut | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 | |||||
| 126 | |||||
| 127 | |||||
| 135 | |||||
| 136 | |||||
| 155 | |||||
| 156 | |||||
| 325 | |||||
| 345 | |||||
| 355 |
Parcours Connexion Pointe-Lévy
| Ligne
no. |
Nom | Ligne
(route master) |
Directions
(routes) |
Statut | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 119 | |||||
| 129 | |||||
| 137 | |||||
| 139 | |||||
| 158 |
Parcours Connexion UQAR / Marcelle-Mallet / Collège de Lévis
| Ligne
no. |
Nom | Ligne
(route master) |
Directions
(routes) |
Statut | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 225 | |||||
| 235 | |||||
| 245 | |||||
| 246 | |||||
| 375 | |||||
| 385 |
Lignes Taxibus
| Ligne
no. |
Nom | Ligne
(route master) |
Directions
(routes) |
Statut | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| T1 | |||||
| T2 | |||||
| T15 | |||||
| T22 | |||||
| T31 | |||||
| T34 | |||||
| T65 | |||||
| T66 |