Fi:Suomi/Joukkoliikenne/HSL/stops/bus/Helsinki
This is a comparison of OSM public transit stop data with HSL data (via digitransit.fi) generated by a script.
HSL bus stops in Helsinki
| ref | name | mode | type | delta | local_ref | zone:HSL | wheelchair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H0125 | Tiilimäki | tram+bus | node | 4 m | - | A | yes/? |
| H0127 | Saunalahdentie | tram+bus | node | 4 m | - | A | yes/no |
| H0213 | Ruoholahti (M) | tram+bus | node | 1 m | 2 | A | yes/no |
| H0215 | Itämerenkatu | tram+bus | node | 3 m | - | A | yes/yes |
| H0216 | Itämerenkatu | tram+bus | node | 6 m | - | A | yes/no |
| H0227 | Castréninkatu | tram+bus | node | 5 m | - | A | yes/no |
| H0229 | Kuntatalo | tram+bus | node | 8 m | - | A | no/no |
| H0231 | Simonkatu | tram+bus | node | 9 m | - | A | yes/no |
| H0255 | Karhupuisto | bus | node | 17 m | - | A | -/? |
| H0256 | Karhupuisto | bus | node | 4 m | - | A | -/? |
| H0257 | Kaarlenkatu | bus | node | 6 m | - | A | yes/no |
| Mode from OSM tags is 'tram', provider has mode 'bus'. | |||||||
| H0442 | Eiran sairaala | tram+bus | node | 6 m | - | A | -/? |
| H0454 | Snellmaninkatu | tram+bus | node | 4 m | - | A | yes/no |
| H0455 | Snellmaninkatu | tram+bus | node | 1 m | - | A | yes/no |
| H0609 | Esterinportti | tram+bus | node | 10 m | - | A | yes/no |
| ref | name | mode | type | delta | local_ref | zone:HSL | wheelchair |
| H0610 | Esterinportti | tram+bus | node | 3 m | - | A | yes/no |
| H0620 | Pasilan asema | bus | node | 9 m | 42 | A | yes/no |
| H0622 | Ilmalantori | bus | node | 2 m | - | A | -/? |
| Mode from OSM tags is 'tram', provider has mode 'bus'. | |||||||
| H0623 | Ilmalantori | bus | node | 5 m | - | A | -/? |
| Mode from OSM tags is 'tram', provider has mode 'bus'. | |||||||
| H0624 | Eevanmäki | tram+bus | node | 1 m | - | A | no/no |
| H0625 | Eevanmäki | tram+bus | node | 4 m | - | A | no/no |
| H0627 | Uutiskatu | tram+bus | node | 4 m | - | A | no/no |
| H0629 | Palkkatilanportti | tram+bus | node | 5 m | - | A | yes/no |
| H0630 | Palkkatilanportti | tram+bus | node | 1 m | - | A | yes/no |
| H0633 | Linnanmäki (pohj.) | tram+bus | node | 0 m | - | A | yes/no |
| H0634 | Linnanmäki (pohj.) | tram+bus | node | 0 m | - | A | yes/no |
| H0635 | Karjalankatu | tram+bus | node | 12 m | - | A | yes/no |
| H0636 | Karjalankatu | tram+bus | node | 5 m | - | A | yes/no |
| H0661 | Jämsänkatu | tram+bus | node | 0 m | - | A | yes/yes |
| H0662 | Asemapäällikönkatu | tram+bus | node | 3 m | - | A | yes/no |
| ref | name | mode | type | delta | local_ref | zone:HSL | wheelchair |
| H0730 | Teininpuisto | bus | way | 14 m | 2 | B | yes/no |
| Mode from OSM tags is 'light_rail', provider has mode 'bus'. | |||||||
| H0807 | Hietalahdentori | tram+bus | node | 4 m | - | A | yes/no |
| H0813 | Iso Roobertinkatu | tram+bus | node | 1 m | - | A | yes/no |
| H0815 | Viiskulma | tram+bus | node | 2 m | - | A | yes/no |
| H0878 | Haakoninlahdenpuisto | bus | node | 6 m | - | B | -/? |
| H0879 | Haakoninlahdenpuisto | bus | node | 4 m | - | B | -/? |
| H1005 | Fredrikinkatu | bus | node | 2 m | - | A | no/no |
| H1009 | Ruoholahdenkatu | bus | node | 2 m | - | A | no/no |
| H1011 | Länsiväylä | bus | node | 2 m | - | A | -/? |
| H1012 | Salmisaarenranta | bus | node | 5 m | - | A | -/? |
| H1013 | Länsiväylä | bus | node | 4 m | - | A | no/no |
| H1014 | Länsiväylä | bus | node | 4 m | - | A | no/no |
| H1015 | Salmisaari | bus | node | 8 m | - | A | no/no |
| H1016 | Salmisaari | bus | node | 10 m | - | A | no/no |
| H1018 | Lauttasaaren silta | bus | node | 2 m | - | A | no/no |
| H1019 | Lauttasaaren silta | bus | node | 9 m | - | A | no/no |
| H1024 | Lauttasaarentie (M) | bus | node | 0 m | 3 | A | no/no |
| H1025 | Lauttasaarentie (M) | bus | node | 3 m | 4 | A | no/no |
| H1026 | Gyldénintie | bus | node | 0 m | 1 | A | no/no |
| H1027 | Gyldénintie (M) | bus | node | 12 m | 2 | A | no/no |
| H1028 | Lauttasaaren kirkko | bus | node | 9 m | - | A | no/no |
| H1029 | Lauttasaaren kirkko | bus | node | 2 m | - | A | no/no |
| ref | name | mode | type | delta | local_ref | zone:HSL | wheelchair |
| H1030 | Kuikkarinne | bus | node | 9 m | - | A | no/no |
| H1031 | Kuikkarinne | bus | node | 8 m | - | A | no/no |
| H1032 | Takaniementie | bus | node | 6 m | - | A | no/no |
| H1033 | Takaniementie | bus | node | 2 m | - | A | no/no |
| H1034 | Viklakuja | bus | node | 5 m | - | A | no/no |
| H1035 | Viklakuja | bus | node | 4 m | - | A | no/no |
| H1036 | Vaskiniementie | bus | node | 8 m | - | A | no/no |
| H1037 | Vaskiniementie | bus | node | 4 m | - | A | no/no |
| H1038 | Koivusaarentie | bus | node | 4 m | - | A | no/no |
| H1039 | Koivusaarentie | bus | node | 9 m | - | A | no/no |
| ref | name | mode | type | delta | local_ref | zone:HSL | wheelchair |
| H1040 | Katajaharju | bus | node | 6 m | - | A | no/no |
| H1041 | Pajalahdentie | bus | node | 9 m | - | A | no/no |
| H1042 | Pajalahdentie | bus | node | 16 m | - | A | no/no |
| H1043 | Heikkiläntie | bus | node | 0 m | - | A | no/no |
| H1044 | Heikkiläntie | bus | node | 7 m | - | A | no/no |
| H1045 | Vattuniemenkuja | bus | node | 5 m | - | A | no/no |
| H1046 | Vattuniemenkuja | bus | node | 0 m | - | A | -/? |
| H1047 | Nahkahousuntie | bus | node | 10 m | - | A | no/no |
| H1048 | Nahkahousuntie | bus | node | 6 m | - | A | -/? |
| H1051 | Vattuniemi | bus | node | 2 m | - | A | no/no |
| H1056 | Särkiniementie | bus | node | 7 m | - | A | yes/no |
| H1057 | Särkiniementie | bus | node | 6 m | - | A | yes/no |
| H1058 | Hevosenkenkäpuisto | bus | node | 5 m | - | A | no/no |
| H1059 | Hevosenkenkäpuisto | bus | node | 1 m | - | A | yes/no |
| H1064 | Lahnalahdentie | bus | node | 4 m | - | A | -/? |
| H1065 | Lahnalahdentie | bus | node | 5 m | - | A | -/? |
| H1066 | Katajaharju | bus | node | 4 m | - | A | -/? |
| H1067 | Katajaharju | bus | node | 3 m | - | A | -/? |
| H1078 | Melkonkuja | bus | node | 2 m | - | A | -/? |
| ref | name | mode | type | delta | local_ref | zone:HSL | wheelchair |
| H1080 | Vattuniemi | bus | node | 5 m | - | A | -/? |
| H1081 | Wavulinintie | bus | node | 3 m | - | A | -/? |
| H1082 | Wavulinintie | bus | node | 6 m | - | A | -/? |
| H1146 | Selkämerenkatu | bus | node | 0 m | - | A | -/? |
| H1163 | Hanken | bus | node | 4 m | - | A | -/? |
| H1167 | Hietalahti | bus | node | 2 m | - | A | no/no |
| H1168 | Hietalahti | bus | node | 2 m | - | A | no/no |
| H1169 | Hietalahdentori | bus | node | 1 m | - | A | no/no |
| H1170 | Uudenmaankatu | bus | node | 4 m | - | A | no/no |
| H1172 | Merimiehenkatu | bus | node | 0 m | - | A | no/no |
| H1173 | Fredrikintori | bus | node | 0 m | - | A | no/no |
| H1174 | Viiskulma | bus | node | 3 m | - | A | no/no |
| H1176 | Eiran sairaala | bus | node | 8 m | - | A | no/no |
| H1177 | Eira | bus | node | 2 m | - | A | -/? |
| H1178 | Eira | bus | node | 6 m | - | A | no/no |
| ref | name | mode | type | delta | local_ref | zone:HSL | wheelchair |
| H1210 | Bulevardi | bus | node | 2 m | - | A | no/no |
| H1211 | Bulevardi | bus | node | 11 m | - | A | no/no |
| H1212 | Lapinlahden puistikko | bus | node | 3 m | - | A | no/no |
| H1214 | Hki linja-autoasema | bus | node | 2 m | - | A | -/? |
| name set to 'Kamppi, tulolaituri', should be 'Hki linja-autoasema'. | |||||||
| H1215 | Hki linja-autoasema | bus | node | 2 m | -/1-35 | A | yes/? |
| name set to 'Kamppi, kaukoliikenne', should be 'Hki linja-autoasema'. | |||||||
| H1217 | Kampintori | bus | node | 6 m | 77 | A | -/? |
| H1222 | Kamppi (M) | bus | node | 1 m | 75 | A | yes/? |
| H1224 | Fredrikinkatu | bus | node | 5 m | - | A | no/no |
| H1230 | Leppäsuonkatu | bus | node | 11 m | - | A | -/? |
| H1231 | Leppäsuonkatu | bus | node | 6 m | - | A | -/? |
| H1232 | Lapinrinne | bus | node | 2 m | - | A | -/? |
| H1233 | Lapinrinne | bus | node | 9 m | - | A | -/? |
| H1234 | Lapinrinne | bus | node | 6 m | - | A | -/? |
| H1237 | Kamppi (M) | bus | node | 4 m | 76 | A | yes/yes |
| H1241 | Kamppi, laituri 41 | bus | node | 25 m | 41 | A | -/? |
| H1242 | Kamppi, laituri 42 | bus | node | 25 m | 42 | A | -/? |
| H1243 | Kamppi, laituri 43 | bus | node | 24 m | 43 | A | -/? |
| H1244 | Kamppi, laituri 44 | bus | node | 24 m | 44 | A | -/? |
| H1245 | Kamppi, laituri 45 | bus | node | 24 m | 45 | A | -/? |
| H1246 | Kamppi, laituri 46 | bus | node | 23 m | 46 | A | -/? |
| H1247 | Kamppi, laituri 47 | bus | node | 24 m | 47 | A | -/? |
| H1248 | Kamppi, laituri 48 | bus | node | 24 m | 48 | A | -/? |
| H1249 | Kamppi, laituri 49 | bus | node | 24 m | 49 | A | -/? |
| ref | name | mode | type | delta | local_ref | zone:HSL | wheelchair |
| H1250 | Kamppi, laituri 50 | bus | node | 24 m | 50 | A | -/? |
| H1251 | Kamppi, laituri 51 | bus | node | 24 m | 51 | A | -/? |
| H1252 | Kamppi, laituri 52 | bus | node | 25 m | 52 | A | -/? |
| H1254 | Kamppi, laituri 54 | bus | node | 25 m | 54 | A | -/? |
| H1258 | Hietakannaksentie | bus | node | 8 m | - | A | -/? |
| H1259 | Hietakannaksentie | bus | node | 5 m | - | A | -/? |
| H1260 | Kamppi, tulo | bus | node | 26 m | - | A | yes/? |
| name set to 'Kamppi, tulolaituri', should be 'Kamppi, tulo'. | |||||||
| H1265 | Väinämöisenkatu | bus | node | 8 m | - | A | no/no |
| H1266 | Väinämöisenkatu | bus | node | 5 m | - | A | no/no |
| H1269 | Hietaniemi | bus | node | 6 m | - | A | no/no |
| ref | name | mode | type | delta | local_ref | zone:HSL | wheelchair |
| H1270 | Hietaniemi | bus | node | 4 m | - | A | no/no |
| H1272 | Arkadian puisto | bus | node | 6 m | - | A | no/no |
| H1273 | Pohjoinen Rautatiekatu | bus | node | 2 m | - | A | no/no |
| H1278 | Arkadiankatu | bus | node | 27 m | - | A | no/no |
| H1279 | Arkadiankatu | bus | node | 6 m | - | A | no/no |
| H1281 | Taivallahti | bus | node | 6 m | - | A | no/no |
| H1282 | Taivallahti | bus | node | 3 m | - | A | -/? |
| H1283 | Sibeliuksen puisto | bus | node | 7 m | - | A | yes/yes |
| H1284 | Sibeliuksen puisto | bus | node | 3 m | - | A | no/no |
| H1285 | Rajasaarentie | bus | node | 2 m | - | A | no/no |
| H1286 | Rajasaarentie | bus | node | 4 m | - | A | no/no |
| H1287 | Kajanuksenkatu | bus | node | 5 m | - | A | no/no |
| H1288 | Kajanuksenkatu | bus | node | 2 m | - | A | no/no |
| H1289 | Lastenlinna | bus | node | 6 m | - | A | no/no |
| ref | name | mode | type | delta | local_ref | zone:HSL | wheelchair |
| H1290 | Lastenlinna | bus | node | 5 m | - | A | no/no |
| H1291 | Seurasaarentie | bus | node | 10 m | - | A | no/no |
| H1292 | Seurasaarentie | bus | node | 6 m | - | A | no/no |
| H1293 | Humallahti | bus | node | 5 m | - | A | no/no |
| H1294 | Humallahti | bus | node | 7 m | - | A | no/no |
| H1295 | Mäntyniemi | bus | node | 5 m | - | A | no/no |
| H1296 | Mäntyniemi is missing from OSM | ||||||
| Mode is bus. Tags from provider: name='Mäntyniemi', zone:HSL='A', wheelchair='no'. | |||||||
| H1297 | Ruutikellarit | bus | node | 2 m | - | A | no/no |
| H1298 | Ruutikellarit | bus | node | 3 m | - | A | no/no |
| H1299 | Heikinniementie | bus | node | 2 m | - | A | no/no |
| ref | name | mode | type | delta | local_ref | zone:HSL | wheelchair |
| H1300 | Heikinniementie | bus | node | 3 m | - | A | no/no |
| H1301 | Ruoholahti (M) | bus | node | 6 m | 3 | A | -/? |
| H1302 | Seurasaari | bus | node | 3 m | - | A | no/no |
| H1304 | Taivallahti | bus | node | 5 m | - | A | no/no |
| H1305 | Hanken | bus | node | 1 m | - | A | no/no |
| H1307 | Apollonkatu | bus | node | 5 m | - | A | no/no |
| H1308 | Apollonkatu | bus | node | 6 m | - | A | no/no |
| H1309 | Töölöntori | bus | node | 6 m | - | A | no/no |
| H1310 | Töölöntori | bus | node | 14 m | - | A | no/no |
| H1311 | Töölöntori | bus | node | 6 m | - | A | no/no |
| H1312 | Töölöntori | bus | node | 5 m | - | A | no/no |
| H1315 | Töölön kirjasto | bus | node | 7 m | - | A | yes/no |
| H1316 | Linnankoskenkatu | bus | node | 2 m | - | A | yes/no |
| H1317 | Linnankoskenkatu | bus | node | 8 m | - | A | yes/no |
| H1318 | Kirjailijanpuisto | bus | node | 4 m | - | A | yes/no |
| H1319 | Kirjailijanpuisto | bus | node | 9 m | - | A | yes/no |
| ref | name | mode | type | delta | local_ref | zone:HSL | wheelchair |
| H1320 | Naistenklinikka | bus | node | 5 m | - | A | yes/no |
| H1321 | Naistenklinikka | bus | node | 4 m | - | A | no/no |
| H1322 | Haartmaninkatu | bus | node | 3 m | - | A | no/no |
| H1323 | Haartmaninkatu | bus | node | 9 m | - | A | no/no |
| H1326 | Töölöntulli | bus | node | 49 m | - | A | -/no |
| H1327 | Töölöntulli | bus | node | 3 m | - | A | yes/no |
| H1330 | Töölöntori | bus | node | 6 m | - | A | no/no |
| H1331 | Töölöntori | bus | node | 2 m | - | A | no/no |
| H1332 | Ruusulankatu | bus | node | 9 m | - | A | no/no |
| H1334 | Ruoholahti (M) | bus | node | 3 m | 4 | A | -/? |
| H1346 | Töölön kirjasto | bus | node | 2 m | - | A | -/? |
| ref | name | mode | type | delta | local_ref | zone:HSL | wheelchair |
| H1350 | Energia-aukio | bus | node | 7 m | - | A | -/? |
| H1351 | Energia-aukio | bus | node | 12 m | - | A | -/? |
| H1359 | Tukholmankatu | bus | node | 5 m | - | A | -/? |
| H1360 | Tukholmankatu | bus | node | 3 m | - | A | -/? |
| H1369 | Vanha viertotie | bus | node | 5 m | - | B | -/? |
| H1376 | Rakuunantie 8 | bus | node | 3 m | - | A | -/? |
| H1377 | Munkkivuoren kirkko | bus | node | 1 m | - | A | -/? |
| H1378 | Töölöntulli | bus | node | 2 m | - | A | -/? |
| H1379 | Töölöntulli | bus | node | 1 m | - | A | -/? |
| H1380 | Meilahden sairaala | bus | node | 8 m | - | A | no/no |
| H1381 | Meilahden sairaala | bus | node | 4 m | - | A | no/no |
| H1384 | Meilahdentie | bus | node | 6 m | - | A | no/no |
| H1385 | Meilahdentie | bus | node | 2 m | - | A | no/no |
| H1386 | Paciuksenkaari | bus | node | 4 m | - | A | no/no |
| H1387 | Paciuksenkaari | bus | node | 5 m | - | A | no/no |
| H1388 | Munkkiniemen aukio | bus | node | 3 m | - | A | no/no |
| H1389 | Munkkiniemen aukio | bus | node | 3 m | - | A | no/no |
| ref | name | mode | type | delta | local_ref | zone:HSL | wheelchair |
| H1390 | Munkkiniemen aukio | bus | node | 6 m | - | A | no/no |
| H1391 | Munkkiniemen aukio | bus | node | 1 m | - | A | no/no |
| H1392 | Lokkalantie | bus | node | 7 m | - | A | no/no |
| H1393 | Lokkalantie | bus | node | 3 m | - | A | no/no |
| H1394 | Niemenmäki | bus | node | 8 m | - | A | no/no |
| H1395 | Niemenmäki | bus | node | 10 m | - | A | no/no |
| H1396 | Munkkivuori | bus | node | 8 m | - | A | no/no |
| H1397 | Munkkivuori | bus | node | 5 m | - | A | no/no |
| H1398 | Munkkivuori | bus | node | 5 m | - | A | no/no |
| H1399 | Munkkiniemen puistotie | bus | node | 4 m | - | A | no/no |
| H1401 | Laajalahden aukio | bus | node | 2 m | - | A | no/no |
| H1402 | Laajalahden aukio | bus | node | 2 m | - | A | no/no |
| H1403 | Professorintie | bus | node | 6 m | - | A | no/no |
| H1404 | Professorintie | bus | node | 14 m | - | A | no/no |
| H1405 | Dosentintie | bus | node | 5 m | - | A | no/no |
| H1407 | Munkkiniemen aukio | bus | node | 5 m | - | A | no/no |
| H1408 | Gert Skytten puisto | bus | node | 10 m | - | A | no/no |
| H1409 | Gert Skytten puisto | bus | node | 7 m | - | A | no/no |
| ref | name | mode | type | delta | local_ref | zone:HSL | wheelchair |
| H1410 | Kuusiniementie | bus | node | 8 m | - | A | no/no |
| H1411 | Kuusiniementie | bus | node | 13 m | - | A | no/no |
| H1412 | Kuusisaarenkuja | bus | node | 6 m | - | A | yes/yes |
| H1413 | Kuusisaarenkuja | bus | node | 7 m | - | A | no/no |
| H1414 | Lehtisaarentie | bus | node | 6 m | - | A | -/? |
| H1415 | Lehtisaarentie | bus | node | 9 m | - | A | no/no |
| H1416 | Munkkivuori | bus | node | 15 m | - | A | no/no |
| H1418 | Ulvilantie 11 | bus | node | 4 m | - | A | no/no |
| H1419 | Ulvilantie 11 | bus | node | 7 m | - | A | no/no |
| H1420 | Porintie | bus | node | 2 m | - | A | no/no |
| H1421 | Porintie | bus | node | 2 m | - | A | no/no |
| H1422 | Ulvilantie 17 | bus | node | 3 m | - | A | no/no |
| H1423 | Ulvilantie 17 | bus | node | 5 m | - | A | no/no |
| H1424 | Ulvilantie 19 | bus | node | 2 m | - | A | no/no |
| H1425 | Ulvilantie 19 | bus | node | 5 m | - | A | no/no |
| H1426 | Ulvilantie 21 | bus | node | 2 m | - | A | no/no |
| H1427 | Ulvilantie 21 | bus | node | 7 m | - | A | no/no |
| H1428 | Ulvilantie 27 | bus | node | 2 m | - | A | no/no |
| H1429 | Ulvilantie 27 | bus | node | 8 m | - | A | no/no |
| ref | name | mode | type | delta | local_ref | zone:HSL | wheelchair |
| H1430 | Naantalintie | bus | node | 1 m | - | A | no/no |
| H1431 | Naantalintie | bus | node | 6 m | - | A | no/no |
| H1432 | Munkkivuoren ostoskeskus | bus | node | 23 m | - | A | no/no |
| H1433 | Muusantori | bus | node | 2 m | - | A | yes/no |
| H1436 | Kultareuna | bus | node | 6 m | - | B | no/no |
| H1437 | Kultareuna | bus | node | 9 m | - | B | no/no |
| H1438 | Ansaritie | bus | node | 6 m | - | A | no/no |
| H1439 | Ansaritie | bus | node | 0 m | - | A | no/no |
| H1440 | Korppaantie | bus | node | 6 m | - | A | no/no |
| H1441 | Vanha viertotie | bus | node | 4 m | - | B | no/no |
| H1446 | Perustie | bus | node | 2 m | - | A | -/? |
| H1447 | Perustie | bus | node | 5 m | - | A | -/? |
| H1448 | Dosentintie | bus | node | 9 m | - | A | -/? |
| H1451 | Luuvaniementie | bus | node | 2 m | - | A | -/? |
| H1452 | Luuvaniementie | bus | node | 3 m | - | A | -/? |
| H1453 | Niemenmäenkuja | bus | node | 3 m | - | A | -/? |
| H1454 | Niemenmäki | bus | node | 2 m | - | A | -/? |
| H1455 | Niemenmäentie | bus | node | 1 m | - | A | -/? |
| H1456 | Rakuunantie | bus | node | 9 m | - | A | -/? |
| H1458 | Rakuunantie | bus | node | 2 m | - | A | -/? |
| H1462 | Kalastajatorpantie | bus | node | 21 m | - | A | -/? |
| H1463 | Kalastajatorpantie | bus | node | 3 m | - | A | -/? |
| H1465 | Saunalahdentie | bus | node | 18 m | - | A | -/? |
| H1466 | Laajalahdentie | bus | node | 5 m | - | A | -/? |
| H1467 | Tiilipolku | bus | node | 6 m | - | A | -/? |
| H1468 | Nuottapolku | bus | node | 7 m | - | A | -/? |
| H1469 | Munkkirinne | bus | node | 9 m | - | A | -/? |
| ref | name | mode | type | delta | local_ref | zone:HSL | wheelchair |
| H1470 | Tuulaspolku | bus | node | 6 m | - | A | -/? |
| H1471 | Nuottapolku | bus | node | 1 m | - | A | -/? |
| H1472 | Ritolehto | bus | node | 5 m | - | A | -/? |
| H1473 | Ritolehto | bus | node | 2 m | - | A | -/? |
| H1483 | Tiilimäki | bus | node | 11 m | - | A | -/? |
| H1484 | Munkkivuoren ostoskeskus | bus | node | 0 m | - | A | -/? |
| H1485 | Munkkivuoren ostoskeskus | bus | node | 17 m | - | A | -/? |
| H1486 | Papinpöydänkuja | bus | node | 7 m | - | A | -/? |
| H1487 | Papinpöydänkuja | bus | node | 4 m | - | A | -/? |
| H1488 | Lehtisaarentie | bus | node | 12 m | - | A | -/? |
| H1489 | Lehtisaarentie | bus | node | 40 m | - | A | -/? |
| ref | name | mode | type | delta | local_ref | zone:HSL | wheelchair |
| H1490 | Lehdesniityntie | bus | node | 6 m | - | A | -/? |
| H1491 | Pyhän Laurin tie | bus | node | 2 m | - | A | -/? |
| H1492 | Pyhän Laurin tie | bus | node | 5 m | - | A | -/? |
| H1493 | Hiidenkiukaantie | bus | node | 7 m | - | A | -/? |
| H1494 | Hiidenkiukaantie | bus | node | 1 m | - | A | -/? |
| H1495 | Kalkkipaadenpuisto | bus | node | 18 m | - | A | -/? |
| H1496 | Kalkkipaadenpuisto | bus | node | 7 m | - | A | -/? |
| H1497 | Hiidenkiukaantie | bus | node | 4 m | - | A | -/? |
| H1498 | Hiidenkiukaantie | bus | node | 4 m | - | A | -/? |
| H1499 | Kaskisaari | bus | node | 1 m | - | A | -/? |
| ref | name | mode | type | delta | local_ref | zone:HSL | wheelchair |
| H1500 | Munkkiniemen aukio | bus | node | 6 m | - | A | -/? |
| H1501 | Neulastie | bus | node | 10 m | - | B | yes/? |
| H1503 | Neulastie | bus | node | 3 m | - | B | yes/? |
| H1504 | Perhosniitty | bus | node | 3 m | - | B | -/? |
| H1505 | Pajamäki | bus | node | 6 m | - | B | -/? |
| H1506 | Thalianaukio | bus | node | 16 m | - | B | no/no |
| H1507 | Soodakuja | bus | node | 2 m | - | B | -/? |
| H1508 | Soodakuja | bus | node | 7 m | - | B | -/? |
| H1509 | Naapuripellontie | bus | node | 4 m | - | B | -/? |
| H1510 | Naapuripellontie | bus | node | 1 m | - | B | -/? |
| H1511 | Talontie | bus | node | 4 m | - | A | no/no |
| H1512 | Talontie | bus | node | 13 m | - | A | -/? |
| H1513 | Talontie | bus | node | 7 m | - | A | -/? |
| H1514 | Talontie | bus | node | 7 m | - | A | no/no |
| H1516 | Kutomotie | bus | node | 6 m | - | B | yes/yes |
| H1517 | Kutomotie | bus | node | 4 m | - | B | no/no |
| H1518 | Takomotie | bus | node | 6 m | - | B | no/no |
| H1519 | Takomotie | bus | node | 1 m | - | B | no/no |
| ref | name | mode | type | delta | local_ref | zone:HSL | wheelchair |
| H1520 | Talin siirtolapuutarha | bus | node | 3 m | - | B | yes/yes |
| H1521 | Talin siirtolapuutarha | bus | node | 4 m | - | B | no/no |
| H1523 | Takkatie | bus | node | 1 m | 14 | B | no/no |
| H1524 | Pitäjänmäen asema | bus | node | 4 m | 11 | B | no/no |
| H1525 | Pitäjänmäen asema | bus | node | 5 m | 12 | B | no/no |
| H1526 | Jännetie | bus | node | 5 m | - | B | no/no |
| H1527 | Jännetie | bus | node | 7 m | - | B | no/no |
| H1528 | Kokkokallio | bus | node | 9 m | - | B | no/no |
| H1529 | Kokkokallio | bus | node | 12 m | - | B | no/no |
| H1530 | Vähäntuvantie | bus | node | 4 m | - | B | -/? |
| H1531 | Vähäntuvantie | bus | node | 3 m | - | B | -/? |
| H1532 | Tähkätie | bus | node | 1 m | - | B | -/? |
| H1533 | Tähkätie | bus | node | 7 m | - | B | -/? |
| H1534 | Riihipellontie | bus | node | 3 m | - | B | -/? |
| H1535 | Riihipellontie | bus | node | 7 m | - | B | -/? |
| H1536 | Ristipellontie | bus | node | 3 m | - | B | -/? |
| H1537 | Ristipellontie | bus | node | 1 m | - | B | -/? |
| H1538 | Hankasuontie | bus | node | 1 m | - | B | -/? |
| H1539 | Hankasuontie | bus | node | 10 m | - | B | -/? |
| ref | name | mode | type | delta | local_ref | zone:HSL | wheelchair |
| H1540 | Vuokraajankuja | bus | node | 13 m | - | B | -/? |
| H1541 | Vuokraajankuja | bus | node | 5 m | - | B | -/? |
| H1542 | Viljelijänkuja | bus | node | 6 m | - | B | -/? |
| H1543 | Viljelijänkuja | bus | node | 3 m | - | B | -/? |
| H1544 | Renginpolku | bus | node | 0 m | - | B | -/? |
| H1545 | Renginpolku | bus | node | 9 m | - | B | -/? |
| H1546 | Puustellinpolku | bus | node | 3 m | - | B | -/? |
| H1547 | Puustellinpolku | bus | node | 6 m | - | B | -/? |
| H1548 | Luutnantinpolku | bus | node | 6 m | - | B | -/? |
| H1549 | Luutnantinpolku | bus | node | 6 m | - | B | -/? |
| ref | name | mode | type | delta | local_ref | zone:HSL | wheelchair |
| H1550 | Malminkartanon asema | bus | node | 2 m | - | B | yes/? |
| H1551 | Malminkartanon asema | bus | node | 12 m | - | B | -/? |
| H1552 | Kartanonkaari | bus | node | 9 m | - | B | -/? |
| H1553 | Kartanonkaari | bus | node | 28 m | - | B | -/? |
| H1554 | Puustellintie | bus | node | 12 m | - | B | -/? |
| H1555 | Puustellintie | bus | node | 2 m | - | B | -/? |
| H1556 | Jälsitie | bus | node | 7 m | - | B | -/? |
| H1557 | Jälsitie | bus | node | 9 m | - | B | -/? |
| H1558 | Pihkatie | bus | node | 3 m | - | B | -/? |
| H1559 | Pihkatie | bus | node | 7 m | - | B | -/? |
| ref | name | mode | type | delta | local_ref | zone:HSL | wheelchair |
| H1560 | Neulastie | bus | node | 4 m | - | B | yes/? |
| H1562 | Karvaamokuja | bus | node | 3 m | - | B | no/no |
| H1563 | Karvaamokuja | bus | node | 0 m | - | B | no/no |
| H1564 | Valimokuja | bus | node | 6 m | - | B | no/no |
| H1565 | Valimokuja | bus | node | 0 m | - | B | no/no |
| H1566 | Vihdintien silta | bus | node | 4 m | - | B | yes/yes |
| H1567 | Vihdintien silta | bus | node | 0 m | - | B | no/no |
| H1568 | Marttila | bus | node | 15 m | - | B | no/no |
| H1569 | Marttila | bus | node | 1 m | - | B | no/no |
| H1570 | Konalan puisto | bus | node | 5 m | - | B | -/? |
| H1571 | Konalan puisto | bus | node | 0 m | - | B | -/? |
| H1572 | Ruosilanpolku | bus | node | 10 m | - | B | -/? |
| H1573 | Ruosilanpolku | bus | node | 0 m | - | B | -/? |
| H1576 | Malminkartanontie | bus | node | 1 m | - | B | -/? |
| H1577 | Malminkartanontie | bus | node | 2 m | - | B | -/? |
| ref | name | mode | type | delta | local_ref | zone:HSL | wheelchair |
| H1580 | Vanha Hämeenkyläntie | bus | node | 7 m | - | B | -/? |
| H1581 | Vanha Hämeenkyläntie | bus | node | 0 m | - | B | -/? |
| H1582 | Rukkilanpolku | bus | node | 1 m | - | B | yes/? |
| H1583 | Rukkilanpolku | bus | node | 3 m | - | B | yes/? |
| H1588 | Korppaantie | bus | node | 0 m | - | A | -/? |
| H1590 | Aittatie | bus | node | 1 m | - | B | -/? |
| H1591 | Aittatie | bus | node | 7 m | - | B | -/? |
| H1592 | Sotilaspellontie | bus | node | 2 m | - | B | -/? |
| H1593 | Sotilaspellontie | bus | node | 5 m | - | B | -/? |
| H1594 | Sänkitie | bus | node | 5 m | - | B | -/? |
| H1595 | Sänkitie | bus | node | 3 m | - | B | -/? |
| H1596 | Pajamäentie | bus | node | 11 m | - | B | no/no |
| H1597 | Pajamäentie | bus | node | 5 m | - | B | no/no |
| H1599 | Pajamäki | bus | node | 4 m | - | B | no/no |
