Geotransformer
| Geotransformer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Author: | Michael Meyer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| License: | Proprietary (free / 11.95 €) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platforms: | Windows 10 and Windows 8.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version: | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Languages: | English and German
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Website: | https://www.mchme.de/geotransformer.php | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GPS track transform, track edit, tour planning (no routing), ... |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geotransformer für Windows
Merkmale
- Kann verschiedene GPS Formate konvertieren, u.a. KML, GPX, TomTom und Garmin
- Zeigt Routen, Tracks und Punkte auf einer integrierten Openstreetmap Karte an
- Kann Routen und Tracks bearbeiten
- Routen/Tracks können vereinfacht werden. Überschüssige Routenpunkte können entfernt werden
- Entlang einer Route oder eines Tracks können Points of Interest gesucht werden
Download
- Windows [1]
