Hong Kong/Transport/Routes/Public Light Bus
| 組別 Group | 關係 Relation | 起訖點 Destinations | 關係 Relations | 現況 Status | 最後檢查 Last checked | 備註 Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西旺 | 10887447 |
西環(北街) Kennedy Town (North Street) → 旺角 (弼街) Mong Kok (Bute Street) | 10887446 |
2020-11-09 | ||
| 旺角 (弼街) Mong Kok (Bute Street) → 西環(北街)Kennedy Town (North Street) | 10887445 |
2020-11-09 | ||||
| 香旺 | 11865144 |
香港仔 Aberdeen → 旺角 (金雞廣場) Mong Kok (Golden Era Plaza) | 11865142 |
2020-11-09 | ||
| 旺角 (金雞廣場) Mong Kok (Golden Era Plaza) → 香港仔 Aberdeen | 11865143 |
2020-11-09 |