Portugal/Rodovias/Municipais e Caminhos/Leiria/Pombal
Pombal
Estradas Municipais
| Referência | Hierarquia | Estado da Estrada | Relação | Trajeto[1] | Notas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Início[2] | Fim[2] | ||||||
| EM 501 | Secundária | 1114607611146076 | EN 356 Freixianda [Ourém] | Parcerias - Abiul | IC8 Castelo [Pombal] | ||
| EM 501-1 | Secundária | 1114934411149344 | EM 532 Vila Cã | EM 501 Abiul | |||
| EM 503 | Secundária | 1115417111154171 | EN 356-3 Caxarias [Ourém] | Estreito - Casais Galegos - Salgueiro do Meio - Cartaria | ER 350 [Pombal] | ||
| EM 526 | Secundária | 1116053811160538 | IC 8 Ramalhais de Cima [Pombal] | Lagoa Parada - Sobreira - Venda do Brasil - Vale de Todos | EM 559 [Ansião] | ||
| EM 527 | Secundária | 1116329211163292 | Pousadas Vedras | Jagardo - Anços - Redinha | EN 1 | ||
| EM 528 | Secundária | 1116572911165729 | Verigo EN 348-1 | Salgueiro - Pelariga | EN 1 | ||
| EM 529 | Secundária | 1116897611168976 | EN 1 | Almagreira - Vascos - Bonitos | EN 237 São João da Ribeira | ||
| EM 530 | Secundária | 1117656511176565 | CM 1054 Melga | Vicentes - Castelo de Pombal - Rua de Ansião | EN 237 Rotunda do Pingo Doce | ||
| EM 531 | Secundária | 1028662710286627 | EN 109 Monte Redondo [Leiria] | Bajouca - Vale de Cima - Marco - Feteira - Mendes - Charneca | EN 237 [Pombal] | ||
| EM 531-1 | Secundária | 1066446810664468 | Vale de Cima [Leiria] | Marco - Ilha | EN 109 Guia [Pombal] | ||
| EM 532 | Secundária | 1029027410290274 | Boa Vista [Leiria] | Colmeias - Serra do Branco - Lagares - Vila Verde - Palhaça - Vermoil - Santiago de Litém - Infesta - Vila Cã | IC 8 Outeiro das Galegas [Pombal] | ||
| EM 532-1 | Secundária | 1117849511178495 | ER 350 Albergaria dos Doze | Cemitério - Gracieira - São Simão de Litém | EM 532 Rocio | ||
| EM 532-2 | Secundária | 1117878811178788 | EM 532 Vermoil | Roques - Carvalhais | EN 1-6 | ||
| EM 532-3 | Secundária | 1117878811178788 | EM 532-4 Vermoil | Venda Nova | EN 1 Outeiro da Ranha | ||
| EM 532-4 | Secundária | 1029034910290349 | EN 1 Barracão [Leiria] | Confraria | EM 532-3 Vermoil [Pombal] | ||
| EM 589 | Secundária | 1117908611179086 | EN 1 [Pombal] | Marco do Sul - Casal do Barril | EN 348 [Soure] | ||
| EM 606 | Secundária | 1117920211179202 | EM 501 Parcerias | Fontainhas - Serôdio | IC 8 | [3] | |
Caminhos Municipais
| Referência | Hierarquia | Estado da Estrada | Relação | Trajeto[1] | Notas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Início[2] | Fim[2] | ||||||
| CM 1001 | Residencial | 1118199411181994 | EN 1 Arroteia | Agudos | |||
| CM 1002 | Residencial | 1118501411185014 | EN 1 | Barreiras | Carramanha | ||
| CM 1003 | Residencial | 1118503511185035 | EM 527 | Alvito | |||
| CM 1004 | Terciária | 1118787211187872 | EM 527 Barbosa | Poios | Limite do distrito | ||
| CM 1005 | Terciária | 1119080711190807 | EM 527 Anços | Bernardos | EM 527/EN 1 | ||
| CM 1005-1 | Terciária | 1119105311191053 | EM 528 Salgueiro | Charneca | CM 1005 | ||
| CM 1006 | Terciária | 1119838811198388 | EN 1 Zona Industrial dos Meires | Meires | EN 1 Tinto | ||
| CM 1007 | Terciária | 1119847411198474 | EM 529 Lagares | CM 1008 | Vale de Nabal | ||
| CM 1008 | Terciária | 1119855011198550 | EM 529 Almagreira [Pombal] | Netos | Sobral [Soure] | ||
| CM 1008-1 | Terciária | 1119879111198791 | CM 1007 Vale de Nabal [Pombal] | Marzagão | CM 1008 [Soure] | ||
| CM 1009 | Terciária | 1120109311201093 | EM 529 | Carrascos - Chãs | EN 342 Feixe | ||
| CM 1009-2 | Terciária | 1120119411201194 | CM 1008 | Portela | CM 1009 Carrascos | ||
| CM 1010 | Terciária | 1120123211201232 | CM 1014 Paço | EM 529 Almagreira | |||
| CM 1011 | Terciária | 1120418511204185 | EN 237 Escoural | Estrada - Aldeia dos Redondos - Reis | EM 529 Almagreira | ||
| CM 1012 | Terciária | 1120740011207400 | EN 237 Barros da Paz | CM 1011 Almagreira | |||
| CM 1013 | Terciária | 1121012511210125 | CM 1011 Carregueiro | CM 1012 Barros da Paz | |||
| CM 1014 | Terciária | 1121331311213313 | EN 237 Gregórios | Paço - Pingarelhos | EM 529 | ||
| CM 1015 | Terciária | 1121626911216269 | EN 237 Casais de Além | Borda do Rio - Barbas | EM 529 | ||
| CM 1016 | Terciária | 1122018411220184 | ER 342 João das Tábuas | Casais do Porto | CM 1018 Valarinho | ||
| CM 1017 | Terciária | 1121943311219433 | ER 342 Louriçal | Matos da Vila - Cavadas | CM 1074 Torneira | ||
| CM 1017-1 | Terciária | 1121957511219575 | CM 1018 Casais do Porto | CM 1017 Matos da Vila | |||
| CM 1018 | Terciária | 1121981111219811 | CM 1017 Cavadas [Pombal] | Valarinho - Porto Godinho - Atouguia - Borda do Campo | EM 622 [Figueira da Foz] | ||
| CM 1018-1 | Terciária | 1122019811220198 | CM 1017 Cavadas | Rua da Escola | CM 1018 | ||
| CM 1019 | Terciária | 1122263111222631 | ER 342 Outeiro do Louriçal | Cabeços | EN 237 | ||
| CM 1020 | Terciária | 1122469211224692 | Rua das Mós [Pombal] | Claras - Gigante | EN 109 [Figueira da Foz] | ||
| CM 1021 | Terciária | 1122758911227589 | EN 109 Vieirinhos | Fontinha - Alhais | Estrada Atlântica | ||
| CM 1022 | Terciária | 1123160811231608 | EN 348-1 | Ereiras | CM 1074 Melriça | ||
| CM 1023 | Terciária | 1123939311239393 | EN 1 Fontinha | Matosos | EM 528 Água Travessa | ||
| CM 1025 | Terciária | 1124235411242354 | EN 1 237-1 | Reguengos | EN 237 Assanha da Paz | [4] | |
| CM 1027 | Terciária | 1124286011242860 | EN 237-1 Vale de Olheiro | Biqueiras - Castelhanas | EN 237 | ||
| CM 1028 | Terciária | 1124793811247938 | EN 109 Vale de Lezide | Antões - Mata do Boi - Casal de Santo António | EN 237 Louriçal | ||
| CM 1028-1 | Terciária | 1124799411247994 | EN 237-1 Mata Mourisca | Espinheira | CM 1028 Antões | ||
| CM 1029 | Terciária | 1125076811250768 | CM 1028 Antões | Caxaria | EN 109 Marinha da Guia | ||
| CM 1030 | Terciária | 1125084311250843 | EN 109 Guia | Outeiro Martinho | CM 1028 | ||
| CM 1032 | Terciária | 1026270610262706 | Grou | Guia Estação | |||
| CM 1033 | Terciária | 1125968211259682 | EN 109 | Seixo | EM 531-1 | ||
| CM 1034 | Terciária | 1126228811262288 | CM 1036 Estevães | Porto Lameiro | EN 237-1 Mata Mourisca | ||
| CM 1035 | Terciária | 1026716810267168 | EM 531 Bajouca | Moital - Água Formosa | EM 531-1 Moitas Brancas | ||
| CM 1035-1 | Terciária | 1126235211262352 | CM 1035 Água Formosa | Sobral | |||
| CM 1036 | Terciária | 1126669111266691 | EM 531-1 Moitas Brancas | Ilha - Estevães - Águas Belas | EN 237-1 Casalinho da Foz | ||
| CM 1036-1 | Terciária | 1126681311266813 | CM 1036 Ilha | CM 1034 Porto Lameiro | |||
| CM 1038 | Terciária | 1026732010267320 | EM 533 Bidoeira de Cima | Casais da Bidoeira | EM 531 Vale de Cima | ||
| CM 1038-2 | Terciária | 1126834711268347 | CM 1038 Palha Carga | Vale da Cabra | CM 1039 Carnide | ||
| CM 1039 | Terciária | 1126854111268541 | EN 1 Outeiro da Ranha | Cavada - Carnide - Vale do Freixo - Cabeça Gorda | CM 1038 Cavadas da Bouça | ||
| CM 1039-1 | Terciária | 1126879211268792 | CM 1039 Cavada | Vale das Moitas | EM 531 Mendes | ||
| CM 1040 | Terciária | 1127178311271783 | CM 1038 | Carnide de Cima - Vale Cinzeiro - CM 1039 | CM 1039 Cavada | [5] | |
| CM 1040-1 | Terciária | 1128123211281232 | EN 1 Meirinhas | Vale da Cruz | CM 1038 | [6] | |
| CM 1041 | Terciária | 1128132211281322 | EN 1 Meirinhas | Centro das Meirinhas - Palão | EM 532-3 | ||
| CM 1042 | Terciária | 1128481411284814 | EM 531 Roussa | Cavadinha | EN 237-1 Pinheirinho do Barroco | ||
| CM 1043 | Terciária | 1129427711294277 | EM 531 Roussa | Cotrofe | EN 237 Granja | ||
| CM 1044 | Terciária | 1130916511309165 | EM 531 | CM 1045 - Casal Velho | CM 1045 | ||
| CM 1045 | Terciária | 1130931411309314 | CM 1044 | Casal Fernão João | EN 237 Santorum | ||
| CM 1046 | Terciária | 1130947911309479 | EN 1 | Ranha de Baixo | Rio Arunca | ||
| CM 1047 | Terciária | 1130958311309583 | EM 532 Vermoil | Chã de Cima | Chã de Baixo | ||
| CM 1048 | Terciária | 1131681811316818 | EN 1 Meirinhas | Mata do Casal Galego - Sobral | EM 532-2 Lagoa | ||
| CM 1049 | Terciária | 1131689011316890 | EN 1-6 Outeiro Alto | Valada - Cançaria - Moutinhas | EN 1-6 Outeiro da Cruz | ||
| CM 1050 | Terciária | 1131705311317053 | EN 1-6 Outeiro da Cruz | Sourão - Catela | EN 1-6 Melga | ||
| CM 1051 | Terciária | 1132721811327218 | EN 1-6 | Junqueira - Barrigueira | EN 1-6 Santiago de Litém | ||
| CM 1052 | Terciária/Residencial | 1132739411327394 | EM 532 Vila Cã | Baltaria - Trás os Matos - Casais - Vaginha | EN 1-6 Ponte da Assamassa | ||
| CM 1052-1 | Terciária | 1134110311341103 | EM 532 | Maçoeira | CM 1052 | ||
| CM 1053 | Terciária | 1134526611345266 | CM 1052 Ponte da Assamassa | Pedras da Cumieira - Guistola - Cumieira | EM 530 | ||
| CM 1054 | Terciária | 1136008111360081 | EN 1-6 Melga | Olival das Lobas | EN 237 Largo do Cardal | ||
| CM 1055 | Residencial | 1138424811384248 | EN 237 | IC 8 | Arroteia | ||
| CM 1056 | Terciária | 1138440111384401 | IC 8 | Vale | |||
| CM 1057 | Terciária | 1138481611384816 | EM 501-1 | Touril - Garriapa | EM 532 Lameiros | ||
| CM 1058 | Residencial | 1138496211384962 | EN 237 | Chão do Ulmeiro | Alcaria | ||
| CM 1059 | Residencial | 1138508111385081 | Maçãs | IC 8 Ramalhais de Baixo | |||
| CM 1060 | Terciária | 1148307911483079 | ER 350 Santiais | Fontinha | EM 501 Carrapia | ||
| CM 1060-1 | Terciária | 1150610311506103 | CM 1060 | Fonte Nova | EM 532 Vila Cã | ||
| CM 1061 | Terciária/Residencial | 1150610311506103 | EM 501 Carrapia | Campodónio - Carrascal | EM 606 Serôdio | ||
| CM 1062 | Terciária | 1150894911508949 | EN 1-6 Avelar | Cubo - Pipa | CM 1060 | ||
| CM 1063 | Secundária | 1117920211179202 | EM 501 Parcerias | Fontainhas - Serôdio | IC 8 | [3] | |
| CM 1063-1 | Terciária | 1150907311509073 | EM 501 Aldeia do Rio | Portela do Fojo | EM 606 Gesteira | ||
| CM 1064 | Terciária | 1151258011512580 | Lagoa de Santa Catarina | Vale da Figueira | EM 501 | ||
| CM 1066 | Terciária | 1151807011518070 | EM 606 Cancelinha | Zambujais | EN 237 Lapa | ||
| CM 1067 | Terciária | 1151816511518165 | CM 1066 Zambujais | Vale Perneto | EN 237 Mogadouro de Cima | ||
| CM 1068 | Terciária | 1151818011518180 | ER 350 Portela | Aldeia de Cima - Aleixa | EN 1-6 | ||
| CM 1069 | Terciária | 1152066211520662 | EM 532-1 | Pomares - Barrinho - Pomares | CM 1069 | ||
| CM 1070 | Terciária | 1152081211520812 | EM 532 Arneiro | Vila Pouca - Carvalhal | EM 532-1 São Simão de Litém | ||
| CM 1071 | Terciária | 1152087611520876 | EM 532-1 Vila Gateira | Arnal - EM 532 - Canaveira - Calvaria | EM 532-4 | ||
| CM 1072 | Terciária | 1152510111525101 | ER 350 Barroco | Ruge Água - Barrosa | EM 532 Tojeira | ||
| CM 1074 | Terciária | 1152747211527472 | EN 237 Matas [Pombal] | Cipreste - Torneira - Serrião | CM 1018 Borda do Campo [Figueira da Foz] | ||
| CM 1105 | Residencial | 1152782911527829 | ER 342 | Feixe [Soure] | |||
| CM 1119 | Terciária | 1153545911535459 | EN 1 | Bonitos - Simões - Lourenços | EN 348 [Soure] | ||
| CM 1123 | Terciária | 1268445512684455 | EN 237-1 | Foz - Carriços | EN 237 | ||
Representação do progresso do mapeamento
| Código | Significado | NA | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | O traçado da estrada está mapeado? | 'bridge', 'tunnel', 'surface', highway=traffic_signals, 'traffic_calming' e 'highway=crossing' |
Todas as ruas com nome |
'maxspeed' |
- | |||
| ex | Os cruzamentos estão todos mapeados? | Restrições de conversão e "oneway" |
'stop', 'give_way', e 'traffic_signals' |
'junction=roundabout', 'junction=circular', 'highway=mini_roundabout', 'highway=motorway_junction/ref=*' |
Sem cruzamentos | |||
| ln | O número de vias está especificado em toda a estrada? | 'lanes:forward' e 'lanes:backward' |
'turn' ou 'turn:lanes' |
'destination=*' |
- | |||
| rl | A relação está completa? | - | Do início ao fim da estrada |
'ref' em todos os troços da estrada |
ajustes da relação nas rotundas |
- | ||
| fu | Os postos de combustível estão marcados? | A maioria |
Todos |
Todos a 200 m da estrada |
Todos a 1 km da estrada |
Sem postos | ||
| r | Os restaurantes e cafés estão marcados? | A maioria |
Todos |
Todos a 200 m da estrada |
Todos a 1 km da estrada |
Sem restaurantes | ||
| ho | Os hotéis estão marcados? | A maioria |
Todos |
Todos a 200 m da estrada |
Todos a 1 km da estrada |
Sem hotéis |
Referências
- ↑ 1.0 1.1 Os pontos iniciais e finais são calculados com fontes oficiais, mas nem sempre são exatos. Existem casos onde é feita uma aproximação com base na geometria da estrada. Sempre que possível, o sentido usado é sul-norte. Nos troços onde há interrupção, usa-se dois parêntesis retos.
- ↑ 2.0 2.1 2.2 2.3 Se começar ou acabar num município diferente, terá esse município entre parêntesis retos.
- ↑ 3.0 3.1 CM 1063 parcialmente transformado em EM 606, conforme ofício da Junta Autónoma de Estradas de 10/12/1980.
- ↑ Inexistente na Carta Militar. Traçado obtido do sítio Direção Geral do Território
- ↑ Estrada com dois troços distintos referenciados.
- ↑ Dedução do traçado com base em fragmentos de informação.
| |||||||||||||||||||
