Power networks/Grid connections/Asia and Oceania
This pages present all international lines mapped in OSM. This data has been automatically generated, and must be reviewed. All line that have end points in two different country are inventories, but it is not necessary a grid connection. For example, it might be just a line crossing border over few hundreds meters. Work is in progress to improve this inventory.
See others continent pages : Africa, , Europe, South and North America
United Arab Emirates
| Neighbour country | Structure name | Year of commissioning | Technology | Voltage | Local end | Foreign end | OSM circuit | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oman | 220000 V | 259095980 |
||||||
| Saudi Arabia | 400000 V | 309146336 |
Afghanistan
| Neighbour country | Structure name | Year of commissioning | Technology | Voltage | Local end | Foreign end | OSM circuit | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tajikistan | 220000 V | 377196304 |
||||||
| Tajikistan | V | 378294844 |
||||||
| Uzbekistan | 220000 V | 525984959 |
||||||
| Iran | 132000 V | 547954385 |
||||||
| Turkmenistan | 110000 V | 582052514 |
||||||
| Turkmenistan | 500000 V | 590479629 |
||||||
| Turkmenistan | 110000 V | 890104463 |
||||||
| Tajikistan | 220000 V | 913490570 |
||||||
| Turkmenistan | V | 1124213197 |
||||||
| Tajikistan | V | 1266547216 |
||||||
| Turkmenistan | 110000 V | 1291004277 |
Armenia
| Neighbour country | Structure name | Year of commissioning | Technology | Voltage | Local end | Foreign end | OSM circuit | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iran | 230000 V | 346478586 |
||||||
| Georgia | Gardabani - Alaverdi | 220000 V | 505290984 |
|||||
| Georgia | 110000 V | 606376668 |
||||||
| Namibia | 35000 V | 652017892 |
||||||
| Azerbaijan | 110000 V | 756584267 |
||||||
| Georgia | 500000 V | 829590258 |
||||||
| Azerbaijan | V | 1084683482 |
||||||
| Azerbaijan | 110000 V | 1087751463 |
||||||
| Turkey | Kars TM - Gümrü (Ermenistan) EİH | 220000 V | 1096380774 |
|||||
| Namibia | 110000 V | 1287427776 |
||||||
| Azerbaijan | 110000 V | 1287488649 |
||||||
| Georgia | 110000 V | 1296116633 |
Australia
Azerbaijan
| Neighbour country | Structure name | Year of commissioning | Technology | Voltage | Local end | Foreign end | OSM circuit | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Russia | 110000 V | 307859928 |
||||||
| Iran | 132000 V | 308732202 |
||||||
| Iran | ۳۳۰ | 330000 V | 319847985 |
|||||
| Turkey | Iğdır TM - Babek TM (Nahcivan) EİH | 154000 V | 372508942 |
|||||
| Turkey | V | 372508946 |
||||||
| Georgia | 500000 V | 373895362 |
||||||
| Georgia | 330000 V | 483374625 |
||||||
| Armenia | 110000 V | 756584267 |
||||||
| Russia | 330000 V | 872739291 |
||||||
| Iran | 110000 V | 908978041 |
||||||
| Georgia | V | 1029853221 |
||||||
| Georgia | 110000 V | 1029853223 |
||||||
| Armenia | V | 1084683482 |
||||||
| Armenia | 110000 V | 1087751463 |
||||||
| Armenia | 110000 V | 1287488649 |
||||||
| Iran | 220000 V | 1301593318 |
Bangladesh
| Neighbour country | Structure name | Year of commissioning | Technology | Voltage | Local end | Foreign end | OSM circuit | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| India | 400000 V | 315829115 |
||||||
| Namibia | V | 391170104 |
||||||
| India | 132000 V | 413308906 |
||||||
| India | 400000 V | 780475527 |
||||||
| India | 400000 V | 1301517778 |
Bahrain
Brunei
Bhutan
| Neighbour country | Structure name | Year of commissioning | Technology | Voltage | Local end | Foreign end | OSM circuit | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| India | 220000 V | 118192652 |
||||||
| India | 400000 V | 131306675 |
||||||
| India | 400000 V | 166377796 |
||||||
| India | 220000 V | 166377809 |
||||||
| India | 132000 V | 281161777 |
||||||
| India | 132000 V | 376587369 |
||||||
| India | 400000 V | 665592838 |
||||||
| India | 400000 V | 926687488 |
People's Republic of China
| Neighbour country | Structure name | Year of commissioning | Technology | Voltage | Local end | Foreign end | OSM circuit | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Russia | ВЛ 500 кВ Амурская - Хэйхэ | 500000 V | 229876721 |
|||||
| Mongolia | 220000 V | 258410993 |
||||||
| Mongolia | V | 450128267 |
||||||
| Tajikistan | V | 545322054 |
||||||
| Mongolia | 35000 V | 559232557 |
||||||
| Myanmar | သၢႆၾႆးၾႃႉ 230 kV | 230000 V | 566077425 |
|||||
| North Korea | V | 675318450 |
||||||
| North Korea | 110000 V | 675724128 |
||||||
| North Korea | 110000 V | 675724129 |
||||||
| Laos | V | 701060876 |
||||||
| Russia | 220000 V | 743360729 |
||||||
| Russia | 220000 V | 743360730 |
||||||
| Myanmar | Fiber Line 6 | V | 927034089 |
|||||
| Myanmar | 500000 V | 989771585 |
||||||
| Vietnam | V | 1009408845 |
||||||
| Mongolia | V | 1095876415 |
||||||
| Russia | V | 1126480267 |
||||||
| North Korea | 220000 V | 1167405565 |
||||||
| North Korea | 220000 V | 1167405568 |
||||||
| North Korea | 220000 V | 1167405590 |
||||||
| Vietnam | 220000 V | 1203420037 |
||||||
| Myanmar | V | 1223203618 |
||||||
| Vietnam | V | 1264340937 |
||||||
| Laos | V | 1321731654 |
||||||
| North Korea | 220000 V | 1357798363 |
||||||
| North Korea | 110000 V | 1357798364 |
Fiji
Federated States of Micronesia
Indonesia
| Neighbour country | Structure name | Year of commissioning | Technology | Voltage | Local end | Foreign end | OSM circuit | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malaysia | 275000 V | 562061280 |
Israel
| Neighbour country | Structure name | Year of commissioning | Technology | Voltage | Local end | Foreign end | OSM circuit | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Namibia | 161000 V | 225371798 |
||||||
| Namibia | 161000 V | 431492990 |
||||||
| Namibia | 161000 V | 468731920 |
||||||
| Namibia | 161000 V | 589473335 |
||||||
| Namibia | 161000 V | 680503909 |
||||||
| Namibia | 161000 V | 681579949 |
||||||
| Namibia | 161000 V | 681596089 |
||||||
| Namibia | 161000 V | 682123465 |
||||||
| Namibia | 161000 V | 1110333320 |
||||||
| Namibia | 161000 V | 1110333321 |
||||||
| Namibia | V | 1175747990 |
||||||
| Namibia | 161000 V | 1281966343 |
||||||
| Namibia | V | 1307557954 |
India
| Neighbour country | Structure name | Year of commissioning | Technology | Voltage | Local end | Foreign end | OSM circuit | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nepal | 132000 V | 92943821 |
||||||
| Bhutan | 220000 V | 118192652 |
||||||
| Bhutan | 400000 V | 131306675 |
||||||
| Nepal | 132000 V | 165819016 |
||||||
| Bhutan | 400000 V | 166377796 |
||||||
| Bhutan | 220000 V | 166377809 |
||||||
| Bhutan | 132000 V | 281161777 |
||||||
| Bangladesh | 400000 V | 315829115 |
||||||
| Bhutan | 132000 V | 376587369 |
||||||
| Nepal | 132000 V | 409621325 |
||||||
| Bangladesh | 132000 V | 413308906 |
||||||
| Bhutan | 400000 V | 665592838 |
||||||
| Nepal | 132000 V | 765700929 |
||||||
| Nepal | 132000 V | 765762487 |
||||||
| Bangladesh | 400000 V | 780475527 |
||||||
| Nepal | 400000 V | 825794572 |
||||||
| Bhutan | 400000 V | 926687488 |
||||||
| Bangladesh | 400000 V | 1301517778 |
||||||
| Nepal | 400000 V | 1330635036 |
||||||
| Nepal | 132000 V | 1369390494 |
Iraq
| Neighbour country | Structure name | Year of commissioning | Technology | Voltage | Local end | Foreign end | OSM circuit | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkey | PS-3 TM - Zakho TM EİH | 154000 V | 129786675 |
|||||
| Syria | 400000 V | 215856306 |
||||||
| Iran | 400000 V | 288588818 |
||||||
| Syria | 23000 V | 309863005 |
||||||
| Iran | 132000 V | 337365843 |
||||||
| Turkey | 400000 V | 342805221 |
||||||
| Iran | 400000 V | 413083138 |
||||||
| Iran | V | 723014222 |
||||||
| Iran | 400000 V | 904376580 |
Iran
| Neighbour country | Structure name | Year of commissioning | Technology | Voltage | Local end | Foreign end | OSM circuit | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkey | Doğubayazıt TM - Bazargan (İR) EİH | 154000 V | 122027026 |
|||||
| Turkey | Başkale 380kV TM - İran EİH | 380000 V | 215598036 |
|||||
| Turkmenistan | 220000 V | 261221336 |
||||||
| Iraq | 400000 V | 288588818 |
||||||
| Azerbaijan | 132000 V | 308732202 |
||||||
| Turkmenistan | 230000 V | 309479164 |
||||||
| Azerbaijan | ۳۳۰ | 330000 V | 319847985 |
|||||
| Iraq | 132000 V | 337365843 |
||||||
| Armenia | 230000 V | 346478586 |
||||||
| Iraq | 400000 V | 413083138 |
||||||
| Afghanistan | 132000 V | 547954385 |
||||||
| Pakistan | 132000 V | 559554070 |
||||||
| Iraq | V | 723014222 |
||||||
| Iraq | 400000 V | 904376580 |
||||||
| Azerbaijan | 110000 V | 908978041 |
||||||
| Pakistan | 230000 V | 1279572845 |
||||||
| Azerbaijan | 220000 V | 1301593318 |
Jordan
| Neighbour country | Structure name | Year of commissioning | Technology | Voltage | Local end | Foreign end | OSM circuit | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Syria | 400000 V | 117335605 |
||||||
| Syria | V | 119422862 |
Japan
Kyrgyzstan
| Neighbour country | Structure name | Year of commissioning | Technology | Voltage | Local end | Foreign end | OSM circuit | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kazakhstan | 220000 V | 178026427 |
||||||
| Namibia | Л-525 | 500000 V | 314467929 |
|||||
| Kazakhstan | 500000 V | 314557748 |
||||||
| Kazakhstan | 500000 V | 314915018 |
||||||
| Namibia | 220000 V | 332083493 |
||||||
| Kazakhstan | Западная - Быстровка (Л-218А) | 220000 V | 477061943 |
|||||
| Tajikistan | V | 488988485 |
||||||
| Tajikistan | 500000 V | 495914512 |
||||||
| Kazakhstan | 110000 V | 497518683 |
||||||
| Uzbekistan | 220000 V | 515643049 |
||||||
| Uzbekistan | 500кВт | 500000 V | 551376797 |
|||||
| Namibia | 500000 V | 551385337 |
||||||
| Uzbekistan | 220000 V | 594356463 |
||||||
| Uzbekistan | 220000 V | 594356464 |
||||||
| Uzbekistan | 220000 V | 594356466 |
||||||
| Uzbekistan | 220000 V | 594366334 |
||||||
| Uzbekistan | 220000 V | 594630418 |
||||||
| Uzbekistan | 220000 V | 594697071 |
||||||
| Uzbekistan | 220000 V | 595068450 |
||||||
| Uzbekistan | 220000 V | 595068452 |
||||||
| Namibia | 220000 V | 595179079 |
||||||
| Namibia | 220000 V | 602582204 |
||||||
| Namibia | 220000 V | 602582218 |
||||||
| Namibia | 220000 V | 602582223 |
||||||
| Kazakhstan | 220000 V | 603480530 |
||||||
| Tajikistan | 220000 V | 617193675 |
||||||
| Tajikistan | V | 617196512 |
||||||
| Namibia | 220000 V | 617212732 |
||||||
| Tajikistan | V | 775780157 |
||||||
| Namibia | V | 775780158 |
||||||
| Tajikistan | V | 775814308 |
||||||
| Tajikistan | V | 776067150 |
||||||
| Uzbekistan | V | 917366868 |
||||||
| Uzbekistan | V | 917366869 |
||||||
| Uzbekistan | V | 1206332445 |
||||||
| Uzbekistan | V | 1255517665 |
||||||
| Uzbekistan | V | 1255922566 |
||||||
| Namibia | V | 1256467951 |
||||||
| Uzbekistan | V | 1256468911 |
||||||
| Namibia | V | 1256469424 |
||||||
| Namibia | V | 1258343673 |
||||||
| Uzbekistan | V | 1258373089 |
||||||
| Tajikistan | 500000 V | 1261792964 |
||||||
| Tajikistan | V | 1262069123 |
||||||
| Uzbekistan | V | 1262812047 |
||||||
| Namibia | V | 1265451173 |
||||||
| Tajikistan | V | 1266470033 |
||||||
| Tajikistan | V | 1266470034 |
||||||
| Tajikistan | V | 1353610738 |
||||||
| Kazakhstan | 110000 V | 1377806367 |
Cambodia
| Neighbour country | Structure name | Year of commissioning | Technology | Voltage | Local end | Foreign end | OSM circuit | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vietnam | 230000 V | 550400030 |
||||||
| Laos | V | 988979212 |
||||||
| Laos | 230000 V | 988979215 |
||||||
| Thailand | 115000 V | 1262635490 |
Kiribati
North Korea
| Neighbour country | Structure name | Year of commissioning | Technology | Voltage | Local end | Foreign end | OSM circuit | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| South Korea | 154000 V | 123992103 |
||||||
| People's Republic of China | V | 675318450 |
||||||
| People's Republic of China | 110000 V | 675724128 |
||||||
| People's Republic of China | 110000 V | 675724129 |
||||||
| People's Republic of China | 220000 V | 1167405565 |
||||||
| People's Republic of China | 220000 V | 1167405568 |
||||||
| People's Republic of China | 220000 V | 1167405590 |
||||||
| Namibia | 220000 V | 1167457876 |
||||||
| People's Republic of China | 220000 V | 1357798363 |
||||||
| People's Republic of China | 110000 V | 1357798364 |
South Korea
| Neighbour country | Structure name | Year of commissioning | Technology | Voltage | Local end | Foreign end | OSM circuit | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North Korea | 154000 V | 123992103 |
Kuwait
| Neighbour country | Structure name | Year of commissioning | Technology | Voltage | Local end | Foreign end | OSM circuit | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saudi Arabia | 400000 V | 132883022 |
||||||
| Saudi Arabia | V | 1029003703 |
Kazakhstan
| Neighbour country | Structure name | Year of commissioning | Technology | Voltage | Local end | Foreign end | OSM circuit | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Russia | Орская – Актюбинская | 1973 | 220000 V | 95787422 |
||||
| Russia | Новотроицкая – Ульке | 1984 | 220000 V | 96826945 |
||||
| Russia | Орская – Кимперсай | 1959 | 220000 V | 97145060 |
||||
| Russia | 110000 V | 102436311 |
||||||
| Namibia | 35000 V | 102436315 |
||||||
| Russia | 35000 V | 102440422 |
||||||
| Russia | 500000 V | 110000967 |
||||||
| Namibia | 35000 V | 124185925 |
||||||
| Namibia | ВЛ 500кВ Троицкая ГРЭС - Магнитогорская | 500000 V | 137572181 |
|||||
| Namibia | ВЛ-220кВ Тр.ГРЭС-ПС90 1Л | 220000 V | 137572837 |
|||||
| Russia | 35000 V | 137573624 |
||||||
| Namibia | ВЛ 220 кВ Троицкая ГРЭС - Карталы | 220000 V | 137576042 |
|||||
| Russia | ВЛ 500 кВ Таврическая - Аврора | 500000 V | 147714445 |
|||||
| Russia | Ириклинская ГРЭС – Житикара | 500000 V | 174579017 |
|||||
| Kyrgyzstan | 220000 V | 178026427 |
||||||
| Uzbekistan | 500000 V | 186526987 |
||||||
| Uzbekistan | V | 186526988 |
||||||
| Uzbekistan | 220000 V | 188323980 |
||||||
| Uzbekistan | 220000 V | 188323981 |
||||||
| Russia | 110000 V | 192583290 |
||||||
| Russia | 110000 V | 192600514 |
||||||
| Russia | 35000 V | 192600516 |
||||||
| Russia | 35000 V | 193827892 |
||||||
| Russia | ВЛ 500кВ Костанайская - Челябинская | 500000 V | 196231028 |
|||||
| Russia | 110000 V | 208048829 |
||||||
| Namibia | 220000 V | 210944946 |
||||||
| Namibia | 220000 V | 211709820 |
||||||
| Namibia | ВЛ-220кВ Тр.ГРЭС-ПС90 2Л | 220000 V | 219071621 |
|||||
| Russia | 500000 V | 219668133 |
||||||
| Russia | 110000 V | 224709365 |
||||||
| Namibia | 500000 V | 234169017 |
||||||
| Russia | 220000 V | 238105411 |
||||||
| Russia | ВЛ 110 кВ Бреды - Пригородная | 110000 V | 238871438 |
|||||
| Russia | 500000 V | 280582350 |
||||||
| Russia | 110000 V | 291336309 |
||||||
| Russia | 220000 V | 291683338 |
||||||
| Russia | 110000 V | 294825214 |
||||||
| Uzbekistan | 35000 V | 313679822 |
||||||
| Kyrgyzstan | 500000 V | 314557748 |
||||||
| Kyrgyzstan | 500000 V | 314915018 |
||||||
| Uzbekistan | V | 315598521 |
||||||
| Namibia | 220000 V | 359681529 |
||||||
| Namibia | 220000 V | 359695488 |
||||||
| Russia | 110000 V | 360776028 |
||||||
| Russia | 220000 V | 368830407 |
||||||
| Russia | 500000 V | 379039858 |
||||||
| Russia | 500000 V | 379596923 |
||||||
| Russia | 220000 V | 379727003 |
||||||
| Namibia | 110000 V | 384231805 |
||||||
| Russia | 110000 V | 384231995 |
||||||
| Russia | 110000 V | 384232096 |
||||||
| Uzbekistan | 220000 V | 386065611 |
||||||
| Russia | ВЛ 110 кВ Карталы - Кара-Оба | 110000 V | 387224542 |
|||||
| Namibia | 110000 V | 389073035 |
||||||
| Russia | 110000 V | 397099823 |
||||||
| Namibia | V | 419880933 |
||||||
| Russia | ВЛ 1104 (ПС «Экибастузская» - ПС «Алтай») | 500000 V | 447082413 |
|||||
| Namibia | 35000 V | 447340623 |
||||||
| Russia | V | 465108512 |
||||||
| Russia | 110000 V | 473313349 |
||||||
| Kyrgyzstan | Западная - Быстровка (Л-218А) | 220000 V | 477061943 |
|||||
| Russia | 500000 V | 484354085 |
||||||
| Namibia | 220000 V | 488354996 |
||||||
| Namibia | ВЛ 220 ЮГРЭС ТрГРЭС | 220000 V | 495920889 |
|||||
| Namibia | ВЛ 500кВ Южноуральская ГРЭС-2 - Троицкая ГРЭС | 500000 V | 495920899 |
|||||
| Kyrgyzstan | 110000 V | 497518683 |
||||||
| Russia | 220000 V | 514556060 |
||||||
| Russia | 220000 V | 514580390 |
||||||
| Russia | 220000 V | 514580397 |
||||||
| Russia | 220000 V | 519117191 |
||||||
| Namibia | 220000 V | 590883997 |
||||||
| Russia | 110000 V | 591140539 |
||||||
| Russia | 220000 V | 592382457 |
||||||
| Kyrgyzstan | 220000 V | 603480530 |
||||||
| Uzbekistan | 220000 V | 609530739 |
||||||
| Uzbekistan | 220000 V | 617631410 |
||||||
| Uzbekistan | 220000 V | 617631412 |
||||||
| Namibia | 220000 V | 617631414 |
||||||
| Uzbekistan | 220000 V | 617631417 |
||||||
| Namibia | 220000 V | 617641778 |
||||||
| Namibia | 110000 V | 618795801 |
||||||
| Russia | 110000 V | 652138444 |
||||||
| Russia | 110000 V | 672038228 |
||||||
| Russia | 110000 V | 672167633 |
||||||
| Russia | V | 682542999 |
||||||
| Russia | 110000 V | 688336310 |
||||||
| Russia | 110000 V | 1006313817 |
||||||
| Russia | 110000 V | 1006545791 |
||||||
| Russia | 220000 V | 1026689341 |
||||||
| Russia | 110000 V | 1073040787 |
||||||
| Russia | 35000 V | 1073045580 |
||||||
| Russia | 110000 V | 1252047225 |
||||||
| Russia | V | 1274273113 |
||||||
| Namibia | 500000 V | 1318108910 |
||||||
| Kyrgyzstan | 110000 V | 1377806367 |
Laos
| Neighbour country | Structure name | Year of commissioning | Technology | Voltage | Local end | Foreign end | OSM circuit | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thailand | 115000 V | 64456614 |
||||||
| Thailand | 115000 V | 247450110 |
||||||
| Thailand | V | 255983053 |
||||||
| Thailand | 115000 V | 266106181 |
||||||
| Thailand | 115000 V | 266144150 |
||||||
| Thailand | 115000 V | 276505295 |
||||||
| Thailand | 115000 V | 401819196 |
||||||
| Thailand | 500000 V | 474331760 |
||||||
| Vietnam | 220000 V | 476096975 |
||||||
| Thailand | 230000 V | 476604862 |
||||||
| Thailand | 500000 V | 492578709 |
||||||
| Thailand | รฟฟ หงสา-น่าน | 500000 V | 511514677 |
|||||
| Thailand | 230000 V | 652928040 |
||||||
| People's Republic of China | V | 701060876 |
||||||
| Thailand | Pakse-อุบลราชธานี3 | 500000 V | 833556714 |
|||||
| Thailand | เขื่อนไซยะบุรี-เลย2(ท่าลี่) | 500000 V | 875795841 |
|||||
| Cambodia | V | 988979212 |
||||||
| Cambodia | 230000 V | 988979215 |
||||||
| Thailand | 115000 V | 1263451952 |
||||||
| Vietnam | 220000 V | 1270939004 |
||||||
| Vietnam | 220000 V | 1321731650 |
||||||
| People's Republic of China | V | 1321731654 |
Lebanon
| Neighbour country | Structure name | Year of commissioning | Technology | Voltage | Local end | Foreign end | OSM circuit | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Syria | 400000 V | 168282193 |
||||||
| Syria | V | 301052651 |
||||||
| Syria | 230000 V | 694121201 |
Sri Lanka
Marshall Islands
Myanmar
| Neighbour country | Structure name | Year of commissioning | Technology | Voltage | Local end | Foreign end | OSM circuit | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| People's Republic of China | သၢႆၾႆးၾႃႉ 230 kV | 230000 V | 566077425 |
|||||
| People's Republic of China | Fiber Line 6 | V | 927034089 |
|||||
| People's Republic of China | 500000 V | 989771585 |
||||||
| People's Republic of China | V | 1223203618 |
Mongolia
| Neighbour country | Structure name | Year of commissioning | Technology | Voltage | Local end | Foreign end | OSM circuit | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Russia | 110000 V | 216216504 |
||||||
| Russia | 220000 V | 236138851 |
||||||
| People's Republic of China | 220000 V | 258410993 |
||||||
| People's Republic of China | V | 450128267 |
||||||
| People's Republic of China | 35000 V | 559232557 |
||||||
| People's Republic of China | V | 1095876415 |
Maldives
Malaysia
| Neighbour country | Structure name | Year of commissioning | Technology | Voltage | Local end | Foreign end | OSM circuit | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thailand | 132000 V | 244715547 |
||||||
| Thailand | HVDC Thailand-Malaysia | 300000;0 V | 250878579 |
|||||
| Indonesia | 275000 V | 562061280 |
Nepal
| Neighbour country | Structure name | Year of commissioning | Technology | Voltage | Local end | Foreign end | OSM circuit | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| India | 132000 V | 92943821 |
||||||
| India | 132000 V | 165819016 |
||||||
| India | 132000 V | 409621325 |
||||||
| India | 132000 V | 765700929 |
||||||
| India | 132000 V | 765762487 |
||||||
| India | 400000 V | 825794572 |
||||||
| India | 400000 V | 1330635036 |
||||||
| India | 132000 V | 1369390494 |
Nauru
New Zealand
Oman
| Neighbour country | Structure name | Year of commissioning | Technology | Voltage | Local end | Foreign end | OSM circuit | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates | 220000 V | 259095980 |
||||||
| Namibia | 132000 V | 260963609 |
||||||
| Namibia | 400000 V | 301911490 |
||||||
| Namibia | 400000 V | 384956750 |
||||||
| Namibia | 400000 V | 385266751 |
Papua New Guinea
Philippines
Pakistan
| Neighbour country | Structure name | Year of commissioning | Technology | Voltage | Local end | Foreign end | OSM circuit | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iran | 132000 V | 559554070 |
||||||
| Iran | 230000 V | 1279572845 |
State of Palestine
| Neighbour country | Structure name | Year of commissioning | Technology | Voltage | Local end | Foreign end | OSM circuit | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Namibia | 161000 V | 1110385769 |
||||||
| Namibia | 161000 V | 1110385771 |
||||||
| Namibia | 161000 V | 1110385772 |
||||||
| Namibia | 161000 V | 1110466522 |
||||||
| Namibia | 161000 V | 1113446318 |
||||||
| Namibia | 161000 V | 1279185682 |
||||||
| Namibia | 161000 V | 1317335660 |
Palau
Qatar
| Neighbour country | Structure name | Year of commissioning | Technology | Voltage | Local end | Foreign end | OSM circuit | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saudi Arabia | 400000 V | 186499526 |
Saudi Arabia
| Neighbour country | Structure name | Year of commissioning | Technology | Voltage | Local end | Foreign end | OSM circuit | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuwait | 400000 V | 132883022 |
||||||
| Qatar | 400000 V | 186499526 |
||||||
| United Arab Emirates | 400000 V | 309146336 |
||||||
| Kuwait | V | 1029003703 |
Solomon Islands
Singapore
Syria
| Neighbour country | Structure name | Year of commissioning | Technology | Voltage | Local end | Foreign end | OSM circuit | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan | 400000 V | 117335605 |
||||||
| Jordan | V | 119422862 |
||||||
| Namibia | İsdemir TM - Erzin TM EİH | 380000 V | 127795432 |
|||||
| Lebanon | 400000 V | 168282193 |
||||||
| Namibia | Yumurtalık TM - İkizler TM EİH | 154000 V | 187910563 |
|||||
| Namibia | İkizler TM - Payas TM EİH | 154000 V | 190448887 |
|||||
| Iraq | 400000 V | 215856306 |
||||||
| Lebanon | V | 301052651 |
||||||
| Iraq | 23000 V | 309863005 |
||||||
| Namibia | 161000 V | 676830429 |
||||||
| Namibia | 161000 V | 684148569 |
||||||
| Lebanon | 230000 V | 694121201 |
||||||
| Namibia | 380000 V | 785705113 |
||||||
| Turkey | Birecik TM - Halep EİH | 380000 V | 1034863724 |
Thailand
| Neighbour country | Structure name | Year of commissioning | Technology | Voltage | Local end | Foreign end | OSM circuit | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laos | 115000 V | 64456614 |
||||||
| Malaysia | 132000 V | 244715547 |
||||||
| Laos | 115000 V | 247450110 |
||||||
| Malaysia | HVDC Thailand-Malaysia | 300000;0 V | 250878579 |
|||||
| Laos | V | 255983053 |
||||||
| Laos | 115000 V | 266106181 |
||||||
| Laos | 115000 V | 266144150 |
||||||
| Laos | 115000 V | 276505295 |
||||||
| Laos | 115000 V | 401819196 |
||||||
| Laos | 500000 V | 474331760 |
||||||
| Laos | 230000 V | 476604862 |
||||||
| Laos | 500000 V | 492578709 |
||||||
| Laos | รฟฟ หงสา-น่าน | 500000 V | 511514677 |
|||||
| Laos | 230000 V | 652928040 |
||||||
| Laos | Pakse-อุบลราชธานี3 | 500000 V | 833556714 |
|||||
| Laos | เขื่อนไซยะบุรี-เลย2(ท่าลี่) | 500000 V | 875795841 |
|||||
| Cambodia | 115000 V | 1262635490 |
||||||
| Laos | 115000 V | 1263451952 |
Tajikistan
| Neighbour country | Structure name | Year of commissioning | Technology | Voltage | Local end | Foreign end | OSM circuit | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Namibia | V | 221619945 |
||||||
| Uzbekistan | V | 221619946 |
||||||
| Uzbekistan | 220000 V | 221622917 |
||||||
| Uzbekistan | V | 221631261 |
||||||
| Namibia | V | 221631302 |
||||||
| Uzbekistan | 220000 V | 221631307 |
||||||
| Uzbekistan | 220000 V | 221631311 |
||||||
| Uzbekistan | V | 241976281 |
||||||
| Uzbekistan | V | 241976282 |
||||||
| Uzbekistan | V | 241976284 |
||||||
| Uzbekistan | V | 242622891 |
||||||
| Uzbekistan | V | 243079056 |
||||||
| Uzbekistan | 500000 V | 263329825 |
||||||
| Uzbekistan | 220000 V | 294278161 |
||||||
| Uzbekistan | 35000 V | 294522637 |
||||||
| Uzbekistan | 500000 V | 294928818 |
||||||
| Uzbekistan | 220000 V | 300753734 |
||||||
| Uzbekistan | 35000 V | 300753741 |
||||||
| Uzbekistan | V | 305938053 |
||||||
| Uzbekistan | 500000 V | 314307792 |
||||||
| Uzbekistan | 220000 V | 324930717 |
||||||
| Uzbekistan | V | 328701207 |
||||||
| Namibia | 110000 V | 329405775 |
||||||
| Namibia | V | 332083410 |
||||||
| Uzbekistan | 110000 V | 332083412 |
||||||
| Uzbekistan | V | 332083416 |
||||||
| Uzbekistan | V | 332083420 |
||||||
| Uzbekistan | V | 332083424 |
||||||
| Uzbekistan | 220000 V | 332083480 |
||||||
| Uzbekistan | 220000 V | 332083484 |
||||||
| Namibia | 110000 V | 332083490 |
||||||
| Uzbekistan | 220000 V | 332083492 |
||||||
| Uzbekistan | 220000 V | 332083495 |
||||||
| Namibia | 110000 V | 332083499 |
||||||
| Namibia | 110000 V | 332083503 |
||||||
| Uzbekistan | 220000 V | 332083505 |
||||||
| Namibia | 110000 V | 334449354 |
||||||
| Uzbekistan | 110000 V | 334449357 |
||||||
| Namibia | 110000 V | 334449359 |
||||||
| Afghanistan | 220000 V | 377196304 |
||||||
