RU:Гомель/Общественный транспорт/Маршруты маршрутных такси
В статье перечислены маршруты маршрутных такси Гомеля.
Схема тэгирования
Маршруты маршрутных такси
Текущее состояние маршрутов маршрутных такси
В данный момент маршруты прокладываются и переделываются по версии Public transport 2
| Тип | Тэги | Примеры |
|---|---|---|
| Отношение ещё не определено | ||
|
Отношение ещё не определено участник Отношение ещё не определено | |
|
Отношение ещё не определено Отношение ещё не определено участник Отношение ещё не определено |
Остановки маршрутных такси
Остановки общественного транспорта
Маршруты
| Colour | Meaning | To do |
|---|---|---|
| The map data is unknown | Please verify and/or complete | |
| The map contains no or little data | Please complete | |
| The map contains partial data | Please complete | |
| The map is largely complete (please describe missing data) | Please complete | |
| The map is complete (in the opinion of a mapper) | Please check and correct any errors | |
| The map is complete (verified by 2 mappers). Indicate Date when checked | Please update as needed | |
| The map data is present, but the route no longer exist. | Please remove the route data |
| Номер | Названия | Route master | Routes | Статус | Заметки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вокзал — Микрорайон «Любенский» Микрорайон «Любенский» — Вокзал |
14543228 |
14543227 14543225 |
||
| 2 | Микрорайон «Южный» — д. Уза д. Уза — Микрорайон «Южный» |
14887390 |
14887389 14887388 |
||
| 3 | Новая Жизнь — Медгородок | Отношение ещё не определено | Отношение ещё не определено Отношение ещё не определено |
||
| 4 | Вокзал — д. Головинцы | Отношение ещё не определено | Отношение ещё не определено Отношение ещё не определено |
||
| 4а | Вокзал — д. Головинцы | Отношение ещё не определено | Отношение ещё не определено Отношение ещё не определено |
||
| 5 | Вокзал — Улица Белого | Отношение ещё не определено | Отношение ещё не определено Отношение ещё не определено |
||
| 12 | Завод литья и нормалей — Микрорайон «Южный» | Отношение ещё не определено | Отношение ещё не определено Отношение ещё не определено |
||
| 14 | Медгородок — Микрорайон «Клёнковский» Микрорайон «Клёнковский» — Медгородок |
14678954 |
14678953 14677936 |
||
| 17 | Медгородок — Микрорайон «Клёнковский» | Отношение ещё не определено | Отношение ещё не определено Отношение ещё не определено |
||
| 18 | Микрорайон «Клёнковский» — Микрорайон «Южный» | Отношение ещё не определено | Отношение ещё не определено Отношение ещё не определено |
||
| 20 | Вокзал — Медгородок будни | Отношение ещё не определено | Отношение ещё не определено Отношение ещё не определено |
||
| 21 | Вокзал — Урицкое | Отношение ещё не определено | Отношение ещё не определено Отношение ещё не определено |
||
| 22 | Завод литья и нормалей — Солнечная | Отношение ещё не определено | Отношение ещё не определено Отношение ещё не определено |
||
| 25 | Медгородок — Микрорайон «Клёнковский» | Отношение ещё не определено | Отношение ещё не определено Отношение ещё не определено |
||
| 27 | Вокзал — Старая Волотова | Отношение ещё не определено | Отношение ещё не определено Отношение ещё не определено |
||
| 34 | Вокзал — Большевик | Отношение ещё не определено | Отношение ещё не определено Отношение ещё не определено |
||
| 34а | Вокзал — д. Костюковка | Отношение ещё не определено | Отношение ещё не определено Отношение ещё не определено |
||
| 38 | Вокзал — Улица Сурганова вторник—суббота | Отношение ещё не определено | Отношение ещё не определено Отношение ещё не определено |
||
| 55 | Вокзал — пос. Чёнки | Отношение ещё не определено | Отношение ещё не определено Отношение ещё не определено |
См. также
Общественный транспорт Беларуси
Примечания
- ↑ Маршруты маршрутных такси на карте города принято обозначать зелёным цветом.
- ↑ Если известно расстояние между первой и последней остановкой, которое проходит рейс.
- ↑ Если известна длительность поездки между отправлением рейса с первой остановки и прибытием на последнюю.
- ↑ Если на маршруте есть единый интервал между рейсами.
- ↑ Название маршрута согласно PTv2 формируется из названий первой и последней остановок через стрелку:
Первая остановка → Последняя остановка
Исключение — кольцевой маршрут. - ↑ Время работы маршрута: дни недели с указанием времени отправления первого рейса с первой остановки и времени прибытия последнего рейса на последнюю остановку.
- ↑ Если маршрут кольцевой, то есть последняя остановка совпадает с первой.
- ↑ Промежуточные остановки, указанные на табличке маршрута. PTv2 подразумевает, что это какие-то значимые для маршрута остановки.
- ↑ Если маршрут обслуживает транспорт, приспособленный для перевозки инвалидных колясок.