We have MySQL Replication
- Master/Slave Setup
- db01 Master
- db02 Slave (ReadOnly)
We are getting load discrepency on the Slave (db02), but the Master's (db01) server load is low. MySQL is the only active process on the Slave.
The CPU iowait is increased.
12:00:01 AM CPU %user %nice %system %iowait %steal %idle
12:10:01 AM all 0.07 0.00 0.02 0.01 0.00 99.90
12:20:01 AM all 0.06 0.00 0.01 0.01 0.00 99.92
12:30:01 AM all 0.05 0.01 0.01 0.01 0.00 99.92
12:40:01 AM all 0.06 0.00 0.01 0.01 0.00 99.92
12:50:01 AM all 0.06 0.00 0.01 0.01 0.00 99.92
01:00:01 AM all 0.05 0.00 0.01 0.01 0.00 99.93
01:10:01 AM all 0.07 0.00 0.02 0.01 0.00 99.90
01:20:01 AM all 0.06 0.00 0.01 0.01 0.00 99.92
01:30:01 AM all 0.05 0.01 0.01 0.01 0.00 99.92
01:40:01 AM all 0.06 0.00 0.01 0.02 0.00 99.91
01:50:01 AM all 0.05 0.00 0.01 0.01 0.00 99.93
02:00:01 AM all 0.05 0.00 0.01 0.01 0.00 99.93
02:10:01 AM all 0.06 0.00 0.02 0.01 0.00 99.91
02:20:01 AM all 0.05 0.00 0.01 0.01 0.00 99.93
02:30:01 AM all 0.05 0.01 0.01 0.01 0.00 99.93
02:40:01 AM all 0.06 0.00 0.01 0.01 0.00 99.92
02:50:01 AM all 0.05 0.00 0.01 0.01 0.00 99.93
03:00:01 AM all 0.05 0.00 0.01 0.01 0.00 99.94
03:10:01 AM all 0.07 0.00 0.02 0.40 0.00 99.52
03:20:01 AM all 0.05 0.00 0.01 0.59 0.00 99.35
03:30:01 AM all 0.05 0.01 0.01 0.50 0.00 99.44
03:40:01 AM all 0.05 0.00 0.01 0.51 0.00 99.43
03:50:01 AM all 0.05 0.00 0.01 0.71 0.00 99.22
04:00:01 AM all 0.05 0.00 0.01 0.47 0.00 99.47
04:10:01 AM all 0.06 0.00 0.01 0.63 0.00 99.30
04:20:01 AM all 0.05 0.00 0.02 0.48 0.00 99.45
04:30:01 AM all 0.05 0.01 0.01 0.48 0.00 99.45
04:40:01 AM all 0.05 0.00 0.01 0.54 0.00 99.39
04:50:01 AM all 0.05 0.00 0.01 0.53 0.00 99.40
05:00:01 AM all 0.05 0.00 0.01 0.55 0.00 99.39
05:10:01 AM all 0.06 0.00 0.02 0.81 0.00 99.11
05:20:01 AM all 0.05 0.00 0.01 0.67 0.00 99.27
05:30:01 AM all 0.05 0.01 0.01 0.57 0.00 99.36
05:40:01 AM all 0.06 0.00 0.02 0.58 0.00 99.35
05:50:01 AM all 0.06 0.00 0.02 0.67 0.00 99.25
06:00:01 AM all 0.05 0.00 0.01 0.62 0.00 99.31
06:10:01 AM all 0.06 0.00 0.02 0.74 0.00 99.18
Average: all 0.06 0.00 0.01 0.30 0.00 99.63
On the Master(db01), the load is low and constant. On the Slave(db02), load is increasing.
Questions
- Why is this happeningit will happen we are not understood
- How can we debug this or resolve it
Please help me out here.