FR:Key:man_made
![]() |
| Description |
|---|
| La clé man_made est pour identifier les structures ou constructions fabriquées par l'humain |
| Groupe: Édifices |
| Utilisé pour ces éléments |
| Valeurs documentées: 56 |
| Voir aussi |
|
| Statut : de fait |
| Outils pour cet attribut |
|
Une clé pour identifier les structures et constructions fabriquée par l'humain (artificielle) ajoutée au paysage.
Voir aussi
La clé Building est plus récent que la clé man_made tag et propose d'autres fonctionnalités.
Valeurs Principales
| Clé | Valeur | Élément | Commentaire | Représentation | Photo |
|---|---|---|---|---|---|
| adit | Entrée de mine souterraine, horizontale ou quasi-horizontale | ![]() | |||
| advertising | A generic advertising device. | ![]() | |||
| antenna | An antenna to transmit and/or receive wireless signals. | ![]() | |||
| avalanche_protection | A feature to protect from avalanches or to keep them from going off. | ![]() | |||
| beacon | Balise avec signal lumineux. Voir aussi =lighthouse pour les phares.Les balises et phares ont des caractéristiques communes sur l'eau, la question est de savoir si elles sont différentes(Discussion). À terre elles sont également souvent des "objets historiques" datant de l'époque où le feu était utilisé comme méthode de signalement.
|
||||
| beehive | Beehive | ||||
| borehole | A bore used for a purpose not covered by =petroleum_well or =water_well.
|
||||
| breakwater | Brise-lames. Protège un port ou un rivage de la mer et des vagues.
Un brise-lames est une construction du type digue ou jetée (môle), établie devant un port, une zone aménagée, une plage ou un littoral vulnérable à l'érosion. |
![]() |
![]() | ||
| bridge | Pont. Indique le contour d'un pont et groupe ensemble tous les éléments pour ce pont. À combiner avec layer=*. Veuillez aussi ajouter bridge=* et layer=* à tous les chemins passant sur le pont. |
![]() |
![]() | ||
| bunker_silo | Silo ouvert. Structure à côtés ouverts utilisée pour stocker quelque chose. Des véhicules peuvent être utilisés pour la remplir et la vider. | ![]() | |||
| cairn | A mound of stones, usually conical or pyramidal, raised as a landmark or to designate a point of importance in surveying. | ||||
| carpet_hanger | A construction to hang carpets for cleaning with the help of carpet beaters. | ||||
| cellar_entrance | An entrance into artificially created vault. | ![]() | |||
| charge_point | A device for charging electric vehicles. | ![]() | |||
| chiller | industrial cooling construction with large diameter fans | ![]() | |||
| chimney | Cheminée. Grand conduit vertical distinctif pour évacuer les gaz chauds ou de la fumée, on en trouve normalement à proximité des centrales ou des grandes usines.
Si utilisée comme station de communication voir |
||||
| clarifier | A clarifier of a wastewater treatment plant. | ![]() | |||
| clearcut | Coupe rase (ou coupe à blanc). Zone dans laquelle la plupart ou la totalité des arbres sont coupés uniformément. Utilisé en combinaison avec natural=scrub
|
![]() | |||
| column | A column used to support a structure or for decoration. | ![]() | |||
| communications_tower | Grande tour de télécommunications (plus de 100 m de haut). Diffuse des services de radio, de télévision,de téléphonie mobile, ... | ![]() | |||
| compass_rose | A compass rose or wind rose. | ![]() | |||
| compressor | Industrial equipment used to compress a gas by reducing its volume. | ![]() | |||
| cooling | Industrial cooling facility. | ![]() | |||
| cooling_tower | A cooling tower | ![]() | |||
| courtyard | An area that is usually enclosed by walls or buildings. | ||||
| crane | Grue permanente, telle qu'on en voit sur les docks. | ![]() | |||
| cross | Croix avec peu de valeur historique ou religieuse. (ex: croix sommitale) | ![]() | |||
| cutline | Ligne de coupe (ex: protection contre les incendies) | ![]() |
|||
| dolphin | A marine structure for berthing and mooring of vessels. | ![]() | |||
| dovecote | Colombier ou Pigeonnier. Lieu où on élève des pigeons. | ||||
| dyke | Digue. Remblai utilisé pour restreindre le flux de l'eau. | ![]() | |||
| embankment | Remblai pour surélever une route, une voie de chemin de fer ou un canal pour traverser une zone de basse altitude ou humide. | ![]() | |||
| flagpole | Mât de drapeau. Une longue perche construite pour accueillir un drapeau. | ||||
| flare | A tower constructed to burn off excess gas. | ![]() | |||
| footwear_decontamination | A facility to decontaminate footwear for hikers. | ![]() | |||
| frost_fan | A device to stop frosts from damaging crops. | ![]() | |||
| fuel_pump | A fuel pump (petrol pump, gas pump) | ||||
| gantry | An overhead structure across a major road usually for holding signs, often variable-message signs. | ![]() | |||
| gas_well | A natural gas well | ![]() | |||
| gasometer | ![]() | ||||
| geoglyph | A large design or motif (generally longer than 4 metres) produced on the ground | ![]() | |||
| goods_conveyor | Convoyeur pour transporter des objets (sacs, cartons, valises, etc.) ou des matériaux en vrac (terre, gravier, sable, aliments, etc.) | ![]() |
![]() | ||
| groyne | Épi. Structure rigide perpendiculaire à un littoral ou au lit d'une rivière destinée à interrompre le transport des sédiments. Voir aussi : =breakwater
|
![]() |
![]() | ||
| guard_stone | A guard stone: a stone built onto or into the corner of a building or wall to prevent carriages from damaging the structure, often found on either side of an entrance to a laneway, or alongside a wall to protect it. | ![]() | |||
| guy_wire | Guy wire designed to add stability to a freestanding structure. | ![]() |
![]() | ||
| heap | A large pile of material | ![]() | |||
| hongsalmun | A gate for entering a sacred place in Korea. The gate indicates entry to a sacred realm. | ![]() | |||
| iljumun | The first gate at the entrance to many Korean Buddhist temples | ||||
| insect_hotel | A structure intended to provide shelter for insects. | ![]() | |||
| kiln | Four ou une enceinte isolée thermiquement dont la température est contrôlée de manière à modifier l'état de l'élément placé à l'intérieur, mais généralement un processus de combustion, de cuisson, de séchage ou de fusion. | ![]() | |||
| lighthouse | Phare, émet un faisceau lumineux pour guider les bateaux. | ![]() | |||
| manhole | Hole with a cover that allows access to an underground service location, just large enough for a human to climb through. | ![]() | |||
| mast | Mât. Structure verticale construite pour supporter par exemple des antennes. | ![]() | |||
| maypole | A tall wooden pole erected as a part of various European folk traditions to celebrate the beginning of summer. | ||||
| milk_churn_stand | A current or former collection point for milk churns. | ![]() | |||
| mineshaft | Puits de mine | ![]() | |||
| monitoring_station | Station de surveillance ou de mesure (météo, air, sismologie, etc...) | ![]() | |||
| nesting_site | A man made nesting aid that is mounted on a support device. | ![]() | |||
| obelisk | ![]() | ||||
| observatory | Observatoire. | ![]() | |||
| offshore_platform | Plate-forme offshore | ![]() | |||
| oil_gas_separator | Industrial equipment used to separate liquid and gaseous components (oil and gas) produced from a petroleum well. | ||||
| oxidation_ditch | An oxidation ditch of a wastewater treatment plant. | ![]() | |||
| paifang | A traditional style of Chinese architectural arch or gateway structure. | ![]() | |||
| petroleum_well | Puits de pétrole | ![]() | |||
| pier | Jetée, ponton : la plupart du temps destiné aux loisirs nautiques. | ![]() |
|||
| pipeline | Pipeline. Canalisation transportant du pétrole, du gaz, de l'eau, les eaux usées, etc. | ![]() | |||
| planter | A structure for planting flowers or other ornamental plants. | ||||
| pump | A device in charge of moving or raising the level of liquids. | ![]() | |||
A pumping rig for producing oil. Use of this tag is discouraged. See =petroleum_well instead.
|
![]() | ||||
| pumping_station | Station de pompage. | ||||
| quay | A man-made structure alongside navigable water used for loading and unloading vessels. | ![]() | |||
| reservoir_covered | Citerne. Réservoir couvert. | ||||
| satellite_dish | A dish-shaped parabolic antenna designed to receive or transmit radio waves to or from a satellite | ![]() | |||
| silo | Silo. Conteneur de stockage pour matériaux en vrac, souvent du grain comme du maïs ou du blé. | ![]() | |||
| snow_fence | Clôture à neige ( |
||||
| spoil_heap | Spoil heap, piles of waste rock removed during mining. | ||||
| spring_box | A structure designed for protecting and catching groundwater from a natural spring. | ||||
| storage_tank | Réservoir utilisé pour le stockage de liquides ou de gaz. | ![]() | |||
| street_cabinet | Armoire de rue. Tous types d'armoires hébergeant de l'équipement pour faire fonctionner différents types d'installations. Elles peuvent être rencontrées pas seulement dans la rue mais un peu partout. | ![]() | |||
| stupa | A Buddhist dome-shaped structure with a spire on top | ![]() | |||
| surveillance | Caméra de vidéo-surveillance. | ![]() | |||
| survey_point | Poteau de triangulation, sommet géodésique, et autres équipements fixes utilisés par les topographes (par ex. stations radio DGPS) | ![]() | |||
| tailings_pond | Tailings pond: A body of liquid or slurry used to store byproducts of mining operations | ![]() | |||
| telescope | Télescope, lunette astronomique. | ![]() | |||
| torii | The gate structure found at the entrance of Shinto shrines and (rarely) Japanese Buddhist temples. | ![]() | |||
| tower | Tour. Structure de grande hauteur, par exemple une antenne de telecom Voir building=yes pour les immeubles |
![]() | |||
| threshing_floor | An open air paved area created to thresh the grain harvest and then winnow it. | ||||
| trough | A long, narrow container, open on top, for feeding or watering animals. The water from a trough usually would not be considered drinkable, however, it may be filled from a pipe providing drinkable water. | ![]() | |||
| utility_pole | A single pole supporting elevation of any of various and unspecified public utilities, such as power transmission, lighting or telephony. | ![]() | |||
| ventilation_shaft | A vertical space in mines, tunnels, or buildings allowing stale air to leave the space underneath and/or fresh air to enter it. | ![]() | |||
| video_wall | A digital screen, typically constructed out of smaller LED panels. | ![]() | |||
| wastewater_plant | Station d'épuration. Station de retraitement des eaux usées. | ![]() |
![]() | ||
| water_tap | Robinet d'eau. Construction donnant accès à de l'eau et en général muni d'une soupape. | ![]() | |||
| water_tower | Château d'eau. Se trouve souvent sur une colline, près ou dans une tour | ![]() | |||
| water_well | Puits. Trou dans le sol permettant de puiser de l'eau dans la nappe phréatique. | ![]() | |||
| water_works | Station de pompage d'eau potable. | ![]() |
![]() | ||
| watermill | Moulin à eau, la plupart du temps ancien et hors service. | ||||
| wildlife_crossing | ![]() | ||||
| windmill | Moulin à vent Voir aussi power=generator, generator:source=wind |
![]() | |||
| windpump | A device that pumps natural gas or water using the wind, typically mass produced. | ![]() | |||
| works | Usine. Bâtiment industriel destiné à la production de biens. | ![]() | |||
| yes | Tag général pour les structure artificielles crées par l'homme. | ||||
| user defined | Consulter les valeurs couramment utilisées en accord avec Taginfo |
This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.



































.jpg)










_of_Illeung_Royal_Tomb_(%EC%9D%B8%EB%8A%A5).jpg)

















































